MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU
TEAM

TEAM

14

冨岡 大地

Daichi Tomioka

PG

出身校 広島経済大学
出身地 広島県
生年月日 1995年02月08日
身長(cm) 165cm
体重(kg) 65kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @D14Dreamtime
Instagramアカウント @daich1_tomiok4
利き手
足サイズ 26cm
出身校(小) 彩が丘小学校
出身校(中) 三和中学校
出身校(高) 広陵高等学校
入団移籍 2015-16 広島ライトニング→2017-18 愛媛オレンジバイキングス→2018-19 東京サンレーヴス→2019-22 金沢武士団 2022-新潟アルビレックスBB(通訳兼アマチュア選手)
ミニバスチーム名(所属していた場合) 彩が丘MBC
血液型 O型
ニックネーム だいち、トミー、D
未婚既婚 未婚
マイブーム・趣味 映画鑑賞
影響を受けた指導者 高校バスケ部の恩師の瀧口先生
バッシュメーカー NIKE
尊敬する人 家族
自分の武器 強気なところ
オフの過ごし方 映画・ドラマ・YouTube鑑賞
今季の目標 チームに貢献すること
一緒にプレーしたい選手 地元のバスケスクールの後輩たち
仲の良いB.LEAGUE選手 木村圭吾
永遠のライバル
座右の銘 Remember who you are
ゲン担ぎ・ルーティーン なし
家族構成 父、母、兄、兄
好きな食べもの お好み焼き
嫌いなたべもの 粒あん
バスケを始めたきっかけ 兄の影響
好きなキャラクター アルード
好きな色
自分の性格 わがまま
好きな映画のジャンル 全ジャンル
好きな音楽のジャンル 全ジャンル
背番号の由来 元NBA選手のJ.Jバレア選手から

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 東京CR PG 8 0 130:45 16:20 25 3.1 7 40 17.5% 3 20 15.0% 8 12 66.7% 7 7 14 1.8 20 2.5 9 5 0 1 14 0 2.3
RS 東京CR PG 32 8 542:57 16:58 183 5.7 61 184 33.2% 34 109 31.2% 27 40 67.5% 16 38 54 1.7 72 2.3 47 25 0 5 37 0 4.7
1S 東京CR PG 12 6 293:16 24:26 112 9.3 37 100 37.0% 26 59 44.1% 12 15 80.0% 6 19 25 2.1 49 4.1 28 10 0 5 27 0 8.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 東京CR VS 岩手 01:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.19 東京CR VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.14 埼玉 VS 東京CR 05:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.04.13 埼玉 VS 東京CR 18:09 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 1 1 0 0 1 0 0 7
2019.04.07 東京CR VS 鹿児島 15:58 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 2 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1
2019.04.06 東京CR VS 鹿児島 10:27 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2019.03.30 東京CR VS 越谷 25:07 3 1 8 12.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 3 1 0 1 3 0 0 0
2019.03.29 東京CR VS 越谷 18:27 6 1 5 20.0% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 1 1 2 5 1 0 0 0 2 0 0 7
2019.03.24 東京EX VS 東京CR 23:53 5 1 6 16.7% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 4 4 5 3 2 0 0 2 0 0 7
2019.03.23 東京EX VS 東京CR 13:35 2 1 8 12.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.03.17 アイシンAW VS 東京CR 19:56 18 7 8 87.5% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 2 0 0 2 0 0 19
2019.03.16 アイシンAW VS 東京CR 18:06 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0 6
2019.03.10 岐阜 VS 東京CR 14:52 5 1 8 12.5% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 1 3 4 1 1 0 0 1 0 0 0 2
2019.03.09 岐阜 VS 東京CR 10:41 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5
2019.03.02 東京CR VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.01 東京CR VS 岩手 10:00 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -4
2019.02.24 東京海上日動 VS 東京CR 11:31 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1
2019.02.23 東京海上日動 VS 東京CR 18:47 5 2 9 22.2% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0
2019.02.15 東京CR VS 埼玉 09:23 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.02.14 東京CR VS 埼玉 09:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 7
2019.02.10 鹿児島 VS 東京CR 03:46 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 -2
2019.02.09 鹿児島 VS 東京CR 10:37 7 2 6 33.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 1 0 1 3 0 0 6
2019.02.05 東京CR VS 東京EX 09:55 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 4 2 2 0 0 3 0 0 6
2019.02.04 東京CR VS 東京EX 13:16 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 1 0 0 2 0 0 6
2019.01.20 東京CR VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.19 東京CR VS 越谷 12:05 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1
2019.01.13 東京CR VS 岐阜 15:27 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 8
2019.01.12 東京CR VS 岐阜 08:54 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.06 岩手 VS 東京CR 23:52 9 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 8
2019.01.05 岩手 VS 東京CR 14:59 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 3
2018.12.30 東京CR VS 東京海上日動 15:22 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2018.12.29 東京CR VS 東京海上日動 20:47 14 5 8 62.5% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 6 0 1 0 0 0 0 0 20
2018.12.23 埼玉 VS 東京CR 17:47 5 1 5 20.0% 0 2 0.0% 3 6 50.0% 1 1 2 9 3 1 0 0 2 0 0 7
2018.12.22 埼玉 VS 東京CR 12:55 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
2018.12.14 東京CR VS 鹿児島 15:58 6 2 8 25.0% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 1 1 2 5 1 1 0 0 0 0 0 6
2018.12.13 東京CR VS 鹿児島 14:41 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 7
2018.12.08 東京EX VS 東京CR 12:08 6 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 3
2018.12.07 東京EX VS 東京CR 21:58 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 4 1 0 0 1 0 0 0
2018.12.01 越谷 VS 東京CR 31:17 13 5 10 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 4 0 0 9
2018.11.30 越谷 VS 東京CR 29:28 10 3 13 23.1% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 2 2 1 5 1 0 0 3 0 0 -1
2018.11.25 東京CR VS 豊田合成 32:22 12 3 8 37.5% 2 6 33.3% 4 4 100.0% 1 3 4 3 3 0 0 0 3 0 0 11
2018.11.24 東京CR VS 豊田合成 30:53 14 4 13 30.8% 2 9 22.2% 4 6 66.7% 1 2 3 2 3 1 0 0 0 0 0 6
2018.11.18 アイシンAW VS 東京CR 25:58 10 2 4 50.0% 2 4 50.0% 4 6 66.7% 0 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 8
2018.11.17 アイシンAW VS 東京CR 25:56 5 2 10 20.0% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 3 2 0 1 3 0 0 -4
2018.11.11 岩手 VS 東京CR 31:23 8 3 10 30.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 2 0 0 3 0 0 6
2018.11.10 岩手 VS 東京CR 31:37 3 1 9 11.1% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 9 2 1 0 0 1 0 0 4
2018.11.04 東京CR VS 埼玉 36:16 22 7 15 46.7% 4 7 57.1% 4 6 66.7% 1 0 1 4 6 2 0 0 4 0 0 13
2018.11.03 東京CR VS 埼玉 29:41 12 4 10 40.0% 3 7 42.9% 1 1 100.0% 0 3 3 4 3 3 0 1 4 0 0 13
2018.10.28 鹿児島 VS 東京CR 24:13 18 6 10 60.0% 6 8 75.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 1 0 0 0 2 0 0 20
2018.10.27 鹿児島 VS 東京CR 33:49 12 3 9 33.3% 3 8 37.5% 3 3 100.0% 2 3 5 9 1 0 0 1 0 0 0 19
2018.10.21 東京CR VS 岐阜 14:02 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 2 0 0 9
2018.10.20 東京CR VS 岐阜 13:30 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 0 0 0 3 0 0 3
2018.10.13 東京CR VS 東京EX 23:48 11 4 9 44.4% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 4 0 0 1 3 0 0 4
2018.10.12 東京CR VS 東京EX 25:05 8 2 5 40.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 5 2 2 0 0 1 0 0 12
2018.10.07 越谷 VS 東京CR 18:39 8 3 11 27.3% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 2 2 2 3 0 0 1 3 0 0 0
2018.10.06 越谷 VS 東京CR 11:13 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店