MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU
TEAM

TEAM

7

五十嵐 圭

Kei Igarashi

PG

出身校 中央大学
出身地 新潟県
生年月日 1980年05月07日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 73kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 群馬 PG 33 0 261:09 7:54 87 2.6 30 80 37.5% 19 59 32.2% 8 13 61.5% 2 15 17 0.5 36 1.1 19 9 0 2 30 13 56

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 仙台 VS 群馬 06:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.05.06 仙台 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.30 群馬 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.29 群馬 VS FE名古屋 05:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2
2023.04.23 群馬 VS 千葉J 01:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.04.22 群馬 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.19 A東京 VS 群馬 05:29 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2023.04.16 群馬 VS 宇都宮 02:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.15 群馬 VS 宇都宮 03:58 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2023.04.12 茨城 VS 群馬 04:20 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4
2023.04.09 北海道 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.08 北海道 VS 群馬 03:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.05 千葉J VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.02 群馬 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.01 群馬 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.12 広島 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.11 広島 VS 群馬 07:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -2
2023.02.05 群馬 VS 三河 14:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 1 0 0 3 0 2
2023.02.04 群馬 VS 三河 15:48 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 0 0 0 1 0 3
2023.01.29 群馬 VS 琉球 02:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.01.28 群馬 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.22 京都 VS 群馬 02:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.01.21 京都 VS 群馬 08:31 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.18 群馬 VS A東京 05:03 5 1 2 50.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
2023.01.11 群馬 VS 茨城 13:26 5 1 5 20.0% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2
2023.01.08 群馬 VS 仙台 08:23 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2023.01.07 群馬 VS 仙台 10:58 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 5
2022.12.31 横浜BC VS 群馬 09:46 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 1 1 8
2022.12.30 横浜BC VS 群馬 09:39 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 4
2022.12.28 群馬 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.25 三遠 VS 群馬 05:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 -1
2022.12.24 三遠 VS 群馬 10:50 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2
2022.12.14 群馬 VS 北海道 09:51 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 1 3 0 -4
2022.12.11 群馬 VS 名古屋D 02:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.10 群馬 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.04 茨城 VS 群馬 05:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.12.03 茨城 VS 群馬 08:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1
2022.11.30 宇都宮 VS 群馬 10:26 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -3
2022.11.27 群馬 VS 大阪 11:30 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 0 2 2 1 1 0 0 3 2 -1
2022.11.26 群馬 VS 大阪 02:14 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
2022.11.20 新潟 VS 群馬 07:59 8 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 10
2022.11.19 新潟 VS 群馬 11:21 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
2022.10.26 群馬 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.02 群馬 VS 滋賀 14:25 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 3 2 -1
2022.10.01 群馬 VS 滋賀 19:16 14 5 7 71.4% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 群馬 2.6 0.5 1.1 0.3 0.0 37.5% 32.2% 61.5%

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店