bleague.jp
MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU
TEAM

TEAM

7

五十嵐 圭

Kei Igarashi

PG

出身校 中央大学
出身地 新潟県
生年月日 1980年05月07日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 73kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 群馬 PG 46 37 806:44 17:32 228 5.0 77 221 34.8% 51 165 30.9% 23 27 85.2% 7 41 48 1.0 124 2.7 64 22 4 1 64 36 185

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.08 茨城 VS 群馬 27:18 16 5 9 55.6% 5 8 62.5% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 1 12
2022.05.07 茨城 VS 群馬 22:07 8 2 5 40.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 10
2022.05.04 SR渋谷 VS 群馬 26:45 15 5 8 62.5% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 5 1 1 0 0 0 1 20
2022.05.01 群馬 VS 新潟 25:36 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 5
2022.04.30 群馬 VS 新潟 17:17 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 1 0 2
2022.04.27 群馬 VS 三遠 24:33 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 1 1 5
2022.04.24 群馬 VS 横浜 16:58 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 1 0 0 2 2 8
2022.04.23 群馬 VS 横浜 13:14 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -1
2022.04.20 茨城 VS 群馬 10:34 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 7
2022.04.17 A東京 VS 群馬 16:01 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0
2022.04.16 A東京 VS 群馬 14:33 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1
2022.04.13 群馬 VS 島根 14:01 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1
2022.04.10 SR渋谷 VS 群馬 19:37 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 2 0 0 1 1 4
2022.04.09 SR渋谷 VS 群馬 19:18 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 5 4 1 0 0 3 0 2
2022.04.06 群馬 VS 北海道 13:17 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 1 1 4
2022.04.03 群馬 VS A東京 15:44 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 6
2022.04.02 群馬 VS A東京 16:59 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 -1
2022.03.30 群馬 VS 滋賀 12:55 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 2
2022.03.23 群馬 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.13 川崎 VS 群馬 25:44 13 4 9 44.4% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 5 1 0 0 0 2 2 15
2022.02.12 川崎 VS 群馬 14:59 11 4 10 40.0% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 4 1 0
2022.02.06 新潟 VS 群馬 10:54 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 -4
2022.02.05 新潟 VS 群馬 21:22 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 2 0 0 0 1 1 5
2022.02.02 三遠 VS 群馬 19:32 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 1 0 1 2 8
2022.01.26 群馬 VS 茨城 31:25 17 6 11 54.5% 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 0 0 9 2 1 0 0 0 1 21
2022.01.08 群馬 VS 島根 18:20 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1 3
2022.01.02 群馬 VS 宇都宮 18:59 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 1 0 0 0 1 0 12
2022.01.01 群馬 VS 宇都宮 13:28 2 0 3 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 4 4 0 0 0 1 1 1
2021.12.29 北海道 VS 群馬 23:04 5 1 4 25.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 3 1 0 0 1 3 1 2
2021.12.26 富山 VS 群馬 23:53 11 4 7 57.1% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 2 2 6 2 0 0 0 0 2 15
2021.12.25 富山 VS 群馬 10:25 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 -7
2021.12.19 群馬 VS 秋田 13:24 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 4
2021.12.18 群馬 VS 秋田 10:39 2 0 4 0.0% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 1 0 1 2 2 1 0 0 0 2 1
2021.12.15 川崎 VS 群馬 09:48 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 -1
2021.12.12 群馬 VS 信州 12:44 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 1
2021.12.11 群馬 VS 信州 12:05 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2
2021.12.05 京都 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.04 京都 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.07 群馬 VS 名古屋D 11:00 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 2 0 4
2021.11.06 群馬 VS 名古屋D 09:50 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
2021.10.27 群馬 VS SR渋谷 22:39 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 0 3 8
2021.10.24 秋田 VS 群馬 08:37 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
2021.10.23 秋田 VS 群馬 11:09 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 5 0 -7
2021.10.17 群馬 VS 三河 22:12 9 2 6 33.3% 2 6 33.3% 3 3 100.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8
2021.10.16 群馬 VS 三河 19:40 6 3 6 50.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 4 1 0 3 1 4
2021.10.10 群馬 VS 千葉 20:36 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 2 1 0 0 0 1 3
2021.10.09 群馬 VS 千葉 12:18 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 -1
2021.10.02 宇都宮 VS 群馬 24:40 6 2 8 25.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 0 0 0 3 1 -1
2021.10.01 宇都宮 VS 群馬 26:33 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 1 0 0 0 2 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 群馬 5.0 1.0 2.7 0.5 0.1 34.8% 30.9% 85.2%

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店