MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU
TEAM

TEAM

3

大矢 孝太朗

Kotaro Ohya

SF

出身校 東海大学
出身地 新潟県
生年月日 1994年08月16日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @oyktr03
Instagramアカウント @oyktr03
利き手
足サイズ 30
出身校(小) 保内小
出身校(中) 荒川中
出身校(高) 新潟商業高
入団移籍 JR東日本秋田ペッカーズ→2020-新潟アルビレックスBB
ミニバスチーム名(所属していた場合) 荒川Jr.クラブ
代表歴 なし
血液型 B型
ニックネーム なし
未婚既婚 未婚
家族構成 母、姉
マイブーム・趣味 自炊
特技・資格 なし
座右の銘 初心忘るべからず
影響を受けた指導者 陸川章
バッシュメーカー NIKE
尊敬する人
自分の武器 ディフェンス、リバウンド
永遠のライバル なし
一緒にプレーしたい選手 東海大学の同期
背番号の由来 好きな数字
ゲン担ぎ・ルーティン なし
オフの過ごし方 トレーニング
今季の目標 ケガをせずに60試合戦い抜く

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 新潟 SF 53 23 844:58 15:56 152 2.9 53 140 37.9% 32 91 35.2% 14 20 70.0% 28 75 103 1.9 14 0.3 16 16 21 7 80 22 132

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.14 新潟 VS 福島 34:01 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 0 1 1 1 1 2 0 3
2024.04.13 新潟 VS 福島 24:20 6 1 4 25.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 2 2 4 1 1 1 0 0 2 2 8
2024.04.07 山形 VS 新潟 26:01 3 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 -1
2024.04.06 山形 VS 新潟 23:37 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 1 0 4 1 9
2024.03.31 岩手 VS 新潟 11:27 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.03.30 岩手 VS 新潟 19:00 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 7
2024.03.27 新潟 VS 福島 12:06 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 -3
2024.03.24 新潟 VS 福岡 18:39 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 1 0 1 2 0 5
2024.03.23 新潟 VS 福岡 17:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 2 1 3
2024.03.17 神戸 VS 新潟 14:50 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
2024.03.16 神戸 VS 新潟 11:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 -3
2024.03.09 愛媛 VS 新潟 23:51 11 4 7 57.1% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 5 2 9
2024.03.08 愛媛 VS 新潟 18:46 8 2 4 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 9
2024.03.03 新潟 VS A千葉 30:35 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 1 1 1 0 4 0 4
2024.03.02 新潟 VS A千葉 17:52 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 2
2024.02.27 新潟 VS 青森 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.02.26 新潟 VS 青森 03:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.02.18 奈良 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.17 奈良 VS 新潟 02:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.02.04 新潟 VS 神戸 08:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2024.02.03 新潟 VS 神戸 07:22 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2
2024.01.31 福島 VS 新潟 05:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 2
2024.01.28 新潟 VS 愛媛 22:32 8 2 5 40.0% 0 1 0.0% 4 7 57.1% 1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 7
2024.01.27 新潟 VS 愛媛 05:38 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.01.21 新潟 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.20 新潟 VS 滋賀 08:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.01.07 岩手 VS 新潟 05:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.06 岩手 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.31 新潟 VS 青森 11:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.30 新潟 VS 青森 08:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.24 山形 VS 新潟 21:10 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.12.23 山形 VS 新潟 22:03 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 1 1 5
2023.12.20 新潟 VS 越谷 08:28 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2023.12.17 青森 VS 新潟 04:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.16 青森 VS 新潟 03:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 新潟 VS 熊本 17:51 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 3 0 0
2023.12.09 新潟 VS 熊本 20:11 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 1 0 4 0 1
2023.12.03 新潟 VS 岩手 10:35 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2023.12.02 新潟 VS 岩手 13:37 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 7
2023.11.26 A千葉 VS 新潟 15:19 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2
2023.11.25 A千葉 VS 新潟 25:00 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 1 0 0 1 4 0 -4
2023.11.21 新潟 VS 奈良 24:56 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 10
2023.11.20 新潟 VS 奈良 16:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.11.12 滋賀 VS 新潟 18:40 10 4 6 66.7% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 14
2023.11.11 滋賀 VS 新潟 16:41 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6
2023.11.05 福島 VS 新潟 09:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2023.11.04 福島 VS 新潟 11:49 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 4
2023.10.29 新潟 VS 山形 33:07 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 6 8 2 0 0 0 1 5 1 9
2023.10.28 新潟 VS 山形 33:28 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 1 0 2
2023.10.25 越谷 VS 新潟 13:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 4
2023.10.22 福岡 VS 新潟 03:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2023.10.21 福岡 VS 新潟 14:51 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2023.10.15 静岡 VS 新潟 23:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 -1
2023.10.14 静岡 VS 新潟 18:07 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 1 0 2 0 6
2023.10.08 新潟 VS 越谷 19:15 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 0 1 0 3 2 -2
2023.10.07 新潟 VS 越谷 29:24 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 2 1 0 2 1 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 新潟 2.9 1.9 0.3 0.3 0.4 37.9% 35.2% 70.0%

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店