[2013.03.02] 大和証券バスケットボール部のあゆみ
大和証券バスケットボール部のあゆみ
| 1954年度 | 男子バスケットボール部創立 第1回証券4社リーグ戦で優勝 |
| 1955年度 | 第2回証券4社リーグ戦で優勝 関東実業団連盟に加盟(9部) その後1963年まで毎年無敗でリーグ戦を勝ち抜き、連続して毎年昇格 |
| 1956年度 | 第4回証券4社リーグ戦で優勝 |
| 1957年度 | 全日本実業団選手権大会初出場、1回戦敗退 |
| 1958年度 | 第8回証券4社リーグ戦で優勝 |
| 1960年度 | 東京都選手権大会、準々決勝で敗退 |
| 1961年度 | 国民体育大会東京都予選準決勝で敗退。準々決勝では公式試合で初めて1部チームを破る |
| 1962年度 | 全日本実業団でベスト8 全日本選手権に東京代表として初出場 関東実業団選手権に東京代表として初出場 関東実業団秋季選手権兼全日本関東予選で全日本実業団出場権獲得、準々決勝で敗退 |
| 1963年度 | 関東実業団バスケットボール連盟1,2部入替戦で東芝柳町を下し1部昇格 全日本実業団選手権で日本鋼管に敗れ、準優勝 |
| 1965年度 | 全日本選手権でベスト8 |
| 1966年度 | 第21回国体(大分)に東京代表として出場、第3位 |
| 1967年度 | 第1回日本リーグに参加、1勝6敗で8チーム中7位 日本リーグを6チームにしたため、実業団リーグへ |
| 1971年度 | 関東実業団バスケット選手権で優勝 |
| 1972年度 | 第4回全国実業団大会で優勝 |
| 1974年度 | 第29回国体(茨城)に東京代表として出場、第3位 |
| 1975年度 | 第5回全国実業団リーグ(佐賀)で優勝、1部との入替戦で敗退 |
| 1978年度 | 第12回日本リーグ2部で第3位 |
| 1980年度 | 第14回日本リーグ2部で第2位、1部との入替戦で敗退 全国実業団バスケット選手権大会で優勝 全日本総合選手権大会でベスト8 |
| 1984年度 | 第18回日本リーグ2部で第2位、1部との入替戦で敗退 |
| 1987年度 | 第21回日本リーグ2部で第8位、下部リーグとの入替戦で勝ち、残留 |
| 1988年度 | 第22回日本リーグ2部で第6位、下部リーグとの入替戦で勝ち、残留 |
| 1989年度 | 第23回日本リーグ2部で第6位、下部リーグとの入替戦で勝ち、残留 |
| 1990年度 | 初めて外国人選手をメンバーに加える 大和ボウル開催 韓国遠征 第24回日本リーグ2部で第2位、1部との入替戦で敗退 |
| 1991年度 | 第25回日本リーグ2部で16年ぶり2回目の優勝、1部との入替戦で敗退 |
| 1992年度 | 第26回日本リーグ2部で第2位、1部との入替戦で敗退 |
| 1993年度 | 第27回日本リーグで優勝 熊谷組(解散)に代わって1部へ昇格 |
| 1994年度 | 27年ぶりに日本リーグ1部入りを果たし、ニックネームをホットブリザーズと改称、新しいロゴマークに変更 第28回日本リーグ1部で第7位 |
| 1995年度 | 大和証券バスケットボール部創部40周年を迎える 第29回日本リーグ1部で第4位 |
| 1996年度 | 第30回日本リーグ1部で第4位 第1回JBLトーナメントでベスト8 |
| 1997年度 | 第31回日本リーグ1部で第3位 第2回JBLトーナメントで第4位 |
| 1998年度 | カナダのナショナルチームコーチのケン・シールズ氏を大和証券バスケットボール部のコーチとして迎える 第32回日本リーグ1部で第3位 |
| 1999年度 | 第33回日本リーグ1部で第7位 |
| 2000年度 | 3月31日をもって休部。46年の歴史に幕を閉じる その後NSGグループへ移譲され新潟アルビレックスに改称。 日本初のプロバスケットボールチームとして発足。 |
※1954年度~1999年度については、出典:1999-2000 Hot BLIZZARDS GUIDE BOOK
