新潟アルビレックスBB公式戦 新潟市内10試合 座席表・料金表
新潟市内会場 料金表
| シーズンチケット料金 | 単日チケット料金 ※単日チケットに会員価格はございません | ||||
| 指定席SS 66席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 72,000円 | 共 通 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 会員・スクール | 64,000円 | ||||
| 購入者特典:専用駐車券 | |||||
| 指定席SA 88席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 54,000円 | 共 通 | 6,000円 | 6,500円 | |
| 会員・スクール | 48,000円 | ||||
| 指定席SB | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人36,000円 | 小中高13,500円 | 大 人 | 4,000円 | 4,500円 |
| 会員・スクール | 大人32,000円 | 小中高12,000円 | 小中高 | 1,500円 | 2,000円 |
| 指定席C(2階席) | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人31,500円 | 小中高10,800円 | 大 人 | 3,500円 | 4,000円 |
| 会員・スクール | 大人28,000円 | 小中高 9,600円 | 小中高 | 1,200円 | 1,700円 |
| スタンディングエリア席 20席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人31,500円 | 小中高10,800円 | 大 人 | 3,500円 | 4,000円 |
| 会員・スクール | 大人28,000円 | 小中高 9,600円 | 小中高 | 1,200円 | 1,700円 |
| 指定席C(2階席)土曜日/日曜日券(5試合のみ観戦) | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人15,750円 | 小中高14,000円 | 大 人 | 5,400円 | 4,800円 |
| 会員・スクール | 大人14,000円 | 小中高 4,800円 | 小中高 | 1,200円 | 1,700円 |
| 車椅子席(介助者1名無料) 10席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人27,000円 | 小中高9,000円 | 大 人 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員・スクール | 大人24,000円 | 小中高8,000円 | 小中高 | 1,000円 | 1,500円 |
| 自由席(2階席のみ) | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人27,000円 | 小中高9,000円 | 大 人 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員・スクール | 大人24,000円 | 小中高8,000円 | 小中高 | 1,000円 | 1,500円 |
新潟アルビレックスBB公式戦 上・中越地区 10試合 座席表・料金表
上・中越地区会場 料金表
| シーズンチケット料金 | 単日チケット料金 ※単日チケットに会員価格はございません | ||||
| 指定席SS 66席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 57,600円 | 共 通 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 会員・スクール | 51,200円 | ||||
| 購入者特典:専用駐車券 | |||||
| 指定席SA 88席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 43,200円 | 共 通 | 6,000円 | 6,500円 | |
| 会員・スクール | 38,400円 | ||||
| 指定席SB | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人28,800円 | 小中高10,800円 | 大 人 | 4,000円 | 4,500円 |
| 会員・スクール | 大人25,600円 | 小中高9,600円 | 小中高 | 1,500円 | 2,000円 |
| スタンディングエリア席 20席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人25,200円 | 小中高8,640円 | 大 人 | 3,500円 | 4,000円 |
| 会員・スクール | 大人22,400円 | 小中高 7,680円 | 小中高 | 1,200円 | 1,700円 |
| 車椅子席(介助者1名無料) 10席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人21,600円 | 小中高7,200円 | 大 人 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員・スクール | 大人19,200円 | 小中高6,400円 | 小中高 | 1,000円 | 1,500円 |
| 自由席(2階席のみ) | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人21,600円 | 小中高7,200円 | 大 人 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員・スクール | 大人19,200円 | 小中高6,400円 | 小中高 | 1,000円 | 1,500円 |
新潟アルビレックスBB公式戦 下越地区 6試合 座席表・料金表
下越地区会場 料金表
| シーズンチケット料金 | 単日チケット料金 ※単日チケットに会員価格はございません | ||||
| 指定席SS 66席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 57,600円 | 共 通 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 会員・スクール | 51,200円 | ||||
| 購入者特典:専用駐車券 | |||||
| 指定席SA 88席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 43,200円 | 共 通 | 6,000円 | 6,500円 | |
| 会員・スクール | 38,400円 | ||||
| 指定席SB | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人28,800円 | 小中高10,800円 | 大 人 | 4,000円 | 4,500円 |
| 会員・スクール | 大人25,600円 | 小中高9,600円 | 小中高 | 1,500円 | 2,000円 |
| スタンディングエリア席 20席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人25,200円 | 小中高8,640円 | 大 人 | 3,500円 | 4,000円 |
| 会員・スクール | 大人22,400円 | 小中高 7,680円 | 小中高 | 1,200円 | 1,700円 |
| 車椅子席(介助者1名無料) 10席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人21,600円 | 小中高7,200円 | 大 人 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員・スクール | 大人19,200円 | 小中高6,400円 | 小中高 | 1,000円 | 1,500円 |
| 自由席(2階席のみ) | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人21,600円 | 小中高7,200円 | 大 人 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員・スクール | 大人19,200円 | 小中高6,400円 | 小中高 | 1,000円 | 1,500円 |







イースタンカンファレンス

