新潟アルビレックスBB公式戦 新潟市内10試合 座席表・料金表
新潟市内会場 料金表
| シーズンチケット料金 | 単日チケット料金 ※単日チケットに会員価格はございません | ||||
| SS席 48席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 72,000円 | 共 通 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 会員・スクール | 64,000円 | ||||
| 購入者特典:専用駐車場・特別シート | |||||
| SA席 96席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 54,000円 | 共 通 | 6,000円 | 6,500円 | |
| 会員・スクール | 48,000円 | ||||
| SB席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人36,000円 | 小中高13,500円 | 大 人 | 4,000円 | 4,500円 |
| 会員・スクール | 大人32,000円 | 小中高12,000円 | 小中高 | 1,500円 | 2,000円 |
| C席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人31,500円 | 小中高10,800円 | 大 人 | 3,500円 | 4,000円 |
| 会員・スクール | 大人28,000円 | 小中高 9,600円 | 小中高 | 1,200円 | 1,700円 |
| スタンディングエリア席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人31,500円 | 小中高10,800円 | 大 人 | 3,500円 | 4,000円 |
| 会員・スクール | 大人28,000円 | 小中高 9,600円 | 小中高 | 1,200円 | 1,700円 |
| 車椅子席(介助者1名無料) | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人27,000円 | 小中高9,000円 | 大 人 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員・スクール | 大人24,000円 | 小中高8,000円 | 小中高 | 1,000円 | 1,500円 |
| 自由席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人27,000円 | 小中高9,000円 | 大 人 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員・スクール | 大人24,000円 | 小中高8,000円 | 小中高 | 1,000円 | 1,500円 |
新潟アルビレックスBB公式戦 上・中越地区 10試合 座席表・料金表
上・中越地区会場 料金表
| シーズンチケット料金 | 単日チケット料金 ※単日チケットに会員価格はございません | ||||
| SS席 48席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 72,000円 | 共 通 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 会員・スクール | 64,000円 | ||||
| 購入者特典:専用駐車場・特別シート | |||||
| SA席 96席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 54,000円 | 共 通 | 6,000円 | 6,500円 | |
| 会員・スクール | 48,000円 | ||||
| SB席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人36,000円 | 小中高13,500円 | 大 人 | 4,000円 | 4,500円 |
| 会員・スクール | 大人32,000円 | 小中高12,000円 | 小中高 | 1,500円 | 2,000円 |
| スタンディングエリア席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人31,500円 | 小中高10,800円 | 大 人 | 3,500円 | 4,000円 |
| 会員・スクール | 大人28,000円 | 小中高 9,600円 | 小中高 | 1,200円 | 1,700円 |
| 車椅子席(介助者1名無料) | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人27,000円 | 小中高9,000円 | 大 人 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員・スクール | 大人24,000円 | 小中高8,000円 | 小中高 | 1,000円 | 1,500円 |
| 自由席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人27,000円 | 小中高9,000円 | 大 人 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員・スクール | 大人24,000円 | 小中高8,000円 | 小中高 | 1,000円 | 1,500円 |
新潟アルビレックスBB公式戦 下越地区 6試合 座席表・料金表
下越地区会場 料金表
| シーズンチケット料金 | 単日チケット料金 ※単日チケットに会員価格はございません | ||||
| SS席 48席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 43,200円 | 共 通 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 会員・スクール | 38,400円 | ||||
| 購入者特典:専用駐車場・特別シート | |||||
| SA席 96席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 32,400円 | 共 通 | 6,000円 | 6,500円 | |
| 会員・スクール | 28,800円 | ||||
| SB席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人21,600円 | 小中高8,100円 | 大 人 | 4,000円 | 4,500円 |
| 会員・スクール | 大人19,200円 | 小中高7,200円 | 小中高 | 1,500円 | 2,000円 |
| スタンディングエリア席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人18,900円 | 小中高6,480円 | 大 人 | 3,500円 | 4,000円 |
| 会員・スクール | 大人16,800円 | 小中高 5,760円 | 小中高 | 1,200円 | 1,700円 |
| 車椅子席(介助者1名無料) | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人16,200円 | 小中高5,400円 | 大 人 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員・スクール | 大人14,400円 | 小中高4,800円 | 小中高 | 1,000円 | 1,500円 |
| 自由席 | 前売り | 当日 | |||
| 一 般 | 大人16,200円 | 小中高5,400円 | 大 人 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員・スクール | 大人 14,400円 | 小中高4,800円 | 小中高 | 1,000円 | 1,500円 |








