新潟アルビレックスBB ワイルドカード&プレイオフ スケジュール
| 西暦 | 月 | 日 | 曜日 | 開場 | 開始 | 対戦チーム | 試合会場 | ホーム | チケット | 中継 | 試合結果 | 試合写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4 | 20 | 日 | - | 15:00 | 東京アパッチ | 代々木第二体育館 | - | ●88ー103 | PHOTO |
新潟アルビレックスBB 2007-2008シーズン ゲームスケジュール
| 西暦 | 月 | 日 | 曜日 | 開場 | 開始 | 対戦チーム | 試合会場 | ホーム | チケット | 中継 | 試合結果 | 試合写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 11 | 3 | 土 | - | 19:00 | 高松ファイブアローズ | 高松市総合体育館 | - | ●77ー86 | PHOTO | ||
| 4 | 日 | - | 14:00 | 高松ファイブアローズ | 高松市総合体育館 | - | ●78ー91 | PHOTO | ||||
| 10 | 土 | 11:00 | 15:30 | 富山グラウジーズ | リージョンプラザ上越 | ★ | ー | ○93ー88 | PHOTO | |||
| 11 | 日 | 10:00 | 13:30 | 富山グラウジーズ | リージョンプラザ上越 | ★ | ○83ー70 | PHOTO | ||||
| 17 | 土 | - | 18:00 | 埼玉ブロンコス | 所沢市民体育館 | - | ○68ー66 | PHOTO | ||||
| 18 | 日 | - | 14:00 | 埼玉ブロンコス | 所沢市民体育館 | - | ●72ー80 | PHOTO | ||||
| 24 | 土 | - | 19:00 | 大分ヒートデビルズ | べっぷアリーナ | - | ○91ー84 | PHOTO | ||||
| 25 | 日 | - | 13:00 | 大分ヒートデビルズ | べっぷアリーナ | - | ●71ー90 | PHOTO | ||||
| 12 | 1 | 土 | 12:00 | 15:30 | 大阪エヴェッサ | 長岡市厚生会館 | ★ | ー | ○99ー85 | PHOTO | ||
| 2 | 日 | 10:00 | 13:30 | 大阪エヴェッサ | 長岡市厚生会館 | ★ | ○81ー80 | PHOTO | ||||
| 8 | 土 | - | 18:00 | 仙台89ERS | 仙台市青葉体育館 | ●79ー97 | PHOTO | |||||
| 9 | 日 | - | 14:00 | 仙台89ERS | 仙台市青葉体育館 | ●76ー96 | PHOTO | |||||
| 15 | 土 | 15:00 | 18:30 | 仙台89ERS | 朱鷺メッセ | ★ | ー | ○73ー61 | PHOTO | |||
| 16 | 日 | 10:00 | 13:30 | 仙台89ERS | 朱鷺メッセ | ★ | ●96ー100 | PHOTO | ||||
| 22 | 土 | 15:00 | 18:30 | 琉球ゴールデンキングス | 朱鷺メッセ | ★ | ●81ー85 | PHOTO | ||||
| 23 | 日 | 10:00 | 13:30 | 琉球ゴールデンキングス | 朱鷺メッセ | ★ | ○92ー76 | PHOTO | ||||
| 2008 | 1 | 5 | 土 | 15:00 | 18:30 | 東京アパッチ | 朱鷺メッセ | ★ | ○100ー85 | PHOTO | ||
| 6 | 日 | 10:00 | 13:30 | 東京アパッチ | 朱鷺メッセ | ★ | ○89ー80 | PHOTO | ||||
| 12 | 土 | - | 18:00 | 埼玉ブロンコス | 所沢市民体育館 | - | ●71ー92 | PHOTO | ||||
| 13 | 日 | - | 14:00 | 埼玉ブロンコス | 所沢市民体育館 | - | ○69ー54 | PHOTO | ||||
| 19 | 土 | 10:00 | 13:30 | 東京アパッチ | 長岡市厚生会館 | ★ | ー | ○96ー84 | PHOTO | |||
| 20 | 日 | 11:00 | 15:00 | 東京アパッチ | 長岡市厚生会館 | ★ | ○116ー80 | PHOTO | ||||
| 25 | 金 | - | 19:00 | 琉球ゴールデンキングス | 宜野湾市立体育館 | - | ●69ー70 | PHOTO | ||||
| 26 | 土 | - | 14:00 | 琉球ゴールデンキングス | 宜野湾市立体育館 | - | ○79ー69 | PHOTO | ||||
| 2 | 2 | 土 | 15:00 | 18:30 | ライジング福岡 | 朱鷺メッセ | ★ | ー | ○79ー64 | PHOTO | ||
| 3 | 日 | 10:00 | 13:30 | ライジング福岡 | 朱鷺メッセ | ★ | ○98ー90 | PHOTO | ||||
| 9 | 土 | 15:00 | 18:30 | 大分ヒートデビルズ | 朱鷺メッセ | ★ | ●72ー73 | PHOTO | ||||
| 10 | 日 | 10:00 | 13:30 | 大分ヒートデビルズ | 朱鷺メッセ | ★ | ○83ー70 | PHOTO | ||||
| 15 | 金 | - | 19:00 | 富山グラウジーズ | 高岡市竹平記念体育館 | ○73ー66 | PHOTO | |||||
| 16 | 土 | - | 15:00 | 富山グラウジーズ | 高岡市竹平記念体育館 | ○71ー68 | PHOTO | |||||
| 22 | 金 | - | 18:30 | ライジング福岡 | 福岡市民体育館 | ○90ー89 | PHOTO | |||||
| 23 | 土 | - | 15:00 | ライジング福岡 | 福岡市民体育館 | ●91ー101 | PHOTO | |||||
| 3 | 1 | 土 | - | 18:00 | 大阪エヴェッサ | 尼崎市記念公園総合体育館 | ○90ー86 | PHOTO | ||||
| 2 | 日 | - | 14:00 | 大阪エヴェッサ | 尼崎市記念公園総合体育館 | ●89ー96 | PHOTO | |||||
| 8 | 土 | 15:00 | 18:30 | 富山グラウジーズ | 新潟市体育館 | ★ | ー | ○95ー81 | PHOTO | |||
| 9 | 日 | 10:00 | 13:30 | 富山グラウジーズ | 新潟市体育館 | ★ | ○99ー86 | PHOTO | ||||
| 22 | 土 | - | 18:30 | 東京アパッチ | 有明コロシアム | ●79ー93 | PHOTO | |||||
| 23 | 日 | - | 14:00 | 東京アパッチ | 有明コロシアム | ●88ー100 | PHOTO | |||||
| 29 | 土 | - | 18:00 | 仙台89ERS | 塩竃市体育館 | ●80ー91 | PHOTO | |||||
| 30 | 日 | - | 13:30 | 仙台89ERS | 塩竃市体育館 | ●79ー80 | PHOTO | |||||
| 4 | 5 | 土 | 12:00 | 15:30 | 埼玉ブロンコス | 阿賀野市ささかみ体育館 | ★ | ー | ○67ー61 | PHOTO | ||
| 6 | 日 | 10:00 | 13:30 | 埼玉ブロンコス | 阿賀野市ささかみ体育館 | ★ | ○78ー70 | PHOTO | ||||
| 12 | 土 | 15:00 | 18:30 | 高松ファイブアローズ | 新潟市東総合SC | ★ | ○88ー85 | PHOTO | ||||
| 13 | 日 | 10:00 | 13:30 | 高松ファイブアローズ | 新潟市東総合SC | ★ | ●85ー90 | PHOTO |
※9/11現在の予定です。変更する場合もございますのであらかじめご了承ください。
※チケット販売等の詳細はチケットページをご覧ください。
新潟アルビレックスBB 2007 プレシーズンゲーム スケジュール
| 西暦 | 月 | 日 | 曜日 | 開場 | 開始 | 対戦チーム | 試合会場 | ホーム | チケット | 試合結果 | 試合写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 9 | 15 | 土 | - | 19:00 | 高松ファイブアローズ | 高松市総合体育館 | 75ー96 | PHOTO | ||
| 9 | 16 | 日 | - | 13:00 | 高松ファイブアローズ | 高松市総合体育館 | 81ー72 | PHOTO | |||
| 9 | 30 | 日 | 9:00 | 13:00 | 高松ファイブアローズ | 吉田総合体育館 | ★ | 87ー85 | PHOTO | ||
| 10 | 7 | 日 | 9:00 | 14:00 | 富山グラウジーズ | 十日町市総合体育館 | ★ | 103ー72 | PHOTO | ||
| 10 | 14 | 日 | 10:00 | 15:00 | 仙台89ERS | 長岡市栃尾体育館 | ★ | 75ー84 | PHOTO |
