ROSTER 選手一覧
長谷川 智伸
#6

長谷川 智伸

TOMONOBU HASEGAWA SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    183cm / 82kg

  • 生年月日

    1990年11月9日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    島根県

  • 出身校

    拓殖大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B3PO 新潟 SG 6 6 143:41 23:56 7.0 2.5 8.2 30.6% 1.5 5.3 28.1% 1.0 2.8 35.3% 1.0 1.3 75.0% 1.0 1.8 2.8 2.8 1.3 0.3 0.0 0.7 2.5 0.0 0.9 0.0
2023-24 B3RS 福井 SG 36 2 578:35 16:04 4.3 1.4 4.3 31.4% 0.4 1.2 34.9% 0.9 3.1 30.1% 0.6 0.8 75.0% 0.6 1.1 1.7 1.3 0.6 0.9 0.0 0.1 1.6 0.0 0.1 0.0
2025-26 B3RS 新潟 SG 49 43 973:47 19:52 5.5 2.0 4.6 42.7% 1.2 2.2 52.3% 0.8 2.4 33.6% 0.8 1.2 66.1% 0.4 1.5 1.8 2.4 1.4 0.7 0.0 0.1 2.1 0.0 0.1 0.0
2024-25 PO 福井 SG 2 0 11:12 5:36 1.5 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.5 1.5 100.0% 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.0 1.0 -4.0
2024-25 B2 福井 SG 60 1 807:34 13:27 3.9 1.3 3.4 37.6% 1.0 2.0 48.3% 0.3 1.5 23.0% 1.0 1.2 79.7% 0.5 0.8 1.3 1.7 1.0 0.5 0.0 0.1 1.8 1.6 3.6 -1.0
2023-24 B3PO 福井 SG 6 0 120:23 20:03 6.5 2.0 4.8 41.4% 1.0 1.7 60.0% 1.0 3.2 31.6% 1.5 2.3 64.3% 0.3 1.2 1.5 1.7 0.5 0.5 0.0 0.0 2.2 0.0 1.0 0.0
2022-23 PO 福島 SG 2 0 47:07 23:33 15.5 5.0 12.0 41.7% 2.0 4.5 44.4% 3.0 7.5 40.0% 2.5 3.0 83.3% 0.0 1.0 1.0 4.0 3.0 0.0 0.5 1.0 2.0 4.5 12.0 -1.0
2022-23 B2 福島 SG 57 4 1275:01 22:22 9.4 3.3 7.6 43.6% 2.0 4.3 45.5% 1.4 3.3 41.1% 1.3 2.1 65.0% 0.6 1.9 2.5 3.1 1.5 1.2 0.0 0.3 2.5 2.8 9.7 2.5
2021-22 PO 福島 SG 3 0 44:37 14:52 3.7 1.0 4.7 21.4% 1.0 3.0 33.3% 0.0 1.7 0.0% 1.7 2.0 83.3% 0.3 1.3 1.7 0.3 2.0 0.3 0.3 0.3 2.7 2.7 0.0 3.3
2021-22 B2 福島 SG 50 43 1038:46 20:46 6.6 2.6 6.1 42.4% 1.7 3.7 47.5% 0.8 2.4 34.7% 0.6 0.9 59.6% 0.5 2.0 2.4 3.1 1.1 0.8 0.0 0.3 1.8 1.7 7.6 4.1
2020-21 B2 奈良 SG 43 37 1200:58 27:55 12.0 3.9 10.1 39.0% 2.3 4.9 46.9% 1.7 5.2 31.7% 2.5 3.5 71.8% 0.3 2.5 2.8 2.4 1.7 0.9 0.1 0.3 2.4 3.3 9.7 -2.5
2019-20 B1 琉球 SG 34 4 409:03 12:01 3.8 1.3 3.7 34.6% 0.5 1.4 34.7% 0.8 2.3 34.6% 0.4 0.6 78.9% 0.3 0.7 1.0 0.9 0.4 0.4 0.1 0.1 1.1 0.6 3.3 -
2019-20 EC 琉球 SG 2 0 49:34 24:47 10.0 4.5 10.0 45.0% 4.0 5.5 72.7% 0.5 4.5 11.1% 0.5 1.5 33.3% 0.0 2.5 2.5 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.5 8.5 -
2018-19 B1 三遠 SG/SF 59 14 866:25 14:41 3.2 1.3 3.9 32.5% 0.8 2.0 40.0% 0.4 1.8 24.1% 0.3 0.4 57.7% 0.1 0.9 1.0 1.4 0.7 0.5 0.0 0.2 1.6 1.0 2.6 -
2018-19 EC 三遠 SG/SF 2 2 59:50 29:55 7.5 2.5 7.5 33.3% 0.5 2.5 20.0% 2.0 5.0 40.0% 0.5 2.0 25.0% 0.5 2.0 2.5 2.5 2.0 0.5 0.0 0.0 3.5 1.5 4.5 -
2017-18 EC 滋賀 SG/SF 2 2 52:23 26:11 7.0 2.0 8.0 25.0% 0.5 4.5 11.1% 1.5 3.5 42.9% 1.5 2.0 75.0% 0.0 2.5 2.5 2.0 1.0 1.5 0.5 2.0 0.5 3.5 6.0 -
2016-17 B1 滋賀 SG/SF 51 37 1204:14 23:36 8.2 2.9 7.7 37.2% 1.5 3.1 46.9% 1.4 4.6 30.5% 1.1 1.5 71.4% 0.4 1.5 1.9 1.0 1.0 0.7 0.0 0.2 2.0 1.9 5.6 -
2017-18 B1 滋賀 SG/SF 56 28 1341:12 23:57 7.8 2.6 7.0 36.3% 1.1 2.7 41.8% 1.4 4.3 32.8% 1.3 1.9 66.4% 0.4 1.3 1.8 1.3 1.2 0.8 0.0 0.4 2.0 1.9 5.2 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店