bleague.jp
MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 香川ファイブアローズ 41 7 0.854 -- 4008 3377 631 20-4 21-3 10-0 W 24
2 徳島ガンバロウズ 38 10 0.792 3.0 4012 3629 383 21-3 17-7 8-2 W 7
3 さいたまブロンコス 38 12 0.760 1.0 4216 3758 458 21-3 17-9 7-3 L 2
4 トライフープ岡山 32 17 0.653 5.5 3917 3645 272 16-10 16-7 7-3 W 5
5 新潟アルビレックスBB 29 19 0.604 2.5 3802 3625 177 14-10 15-9 7-3 L 1
6 立川ダイス 26 22 0.542 3.0 4278 4195 83 15-9 11-13 5-5 L 2
7 金沢武士団 25 23 0.521 1.0 3918 3720 198 12-12 13-11 8-2 W 6
8 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 25 23 0.521 0.0 3780 3680 100 13-11 12-12 8-2 W 4
9 東京八王子ビートレインズ 26 25 0.510 0.5 3925 3813 112 13-12 13-13 4-6 L 1
10 岐阜スゥープス 21 27 0.438 3.5 3603 3689 -86 10-14 11-13 3-7 L 3
11 湘南ユナイテッドBC 17 31 0.354 4.0 3561 3876 -315 8-16 9-15 1-9 L 5
12 アースフレンズ東京Z 15 33 0.313 2.0 3465 3806 -341 8-16 7-17 2-8 L 6
13 山口パッツファイブ 12 36 0.250 3.0 3544 3957 -413 3-21 9-15 2-8 L 3
14 しながわシティ バスケットボールクラブ 11 37 0.229 1.0 3534 4111 -577 4-20 7-17 2-8 W 1
15 ヴィアティン三重 7 41 0.146 4.0 3345 4027 -682 4-20 3-21 0-10 L 20

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 1 1 2 0.500 183 175 8
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 2 0 0.500 309 314 -5
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 3 1 0 0.750 357 280 77
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 327 310 17
立川ダイス 立川 1 1 0 0.500 163 160 3
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 324 289 35
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 2 0 0.500 293 297 -4
金沢武士団 金沢 2 2 0 0.500 317 335 -18
岐阜スゥープス 岐阜 2 2 0 0.500 302 275 27
ヴィアティン三重 三重 2 0 2 1.000 155 129 26
トライフープ岡山 岡山 4 0 0 1.000 316 266 50
山口パッツファイブ 山口 2 0 0 1.000 160 131 29
徳島ガンバロウズ 徳島 0 4 0 0.000 306 338 -32
香川ファイブアローズ 香川 1 3 0 0.250 290 326 -36

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店