MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU
TEAM

TEAM

14

石井 峻平

Shunpei Ishii

SG

出身校 駒澤大学
出身地 新潟県
生年月日 1995年07月13日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 新潟 SG 26 0 161:41 6:13 27 1.0 11 43 25.6% 4 24 16.7% 1 2 50.0% 3 19 22 0.8 4 0.2 8 3 0 1 17 10 0.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 新潟 VS 琉球 01:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.03.14 新潟 VS 琉球 02:47 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
2020.02.16 新潟 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.15 新潟 VS A東京 05:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2020.02.09 島根 VS 新潟 04:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2020.02.08 島根 VS 新潟 03:58 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2020.02.02 名古屋D VS 新潟 04:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020.02.01 名古屋D VS 新潟 13:30 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0
2020.01.29 新潟 VS 三遠 10:22 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5
2020.01.26 新潟 VS 秋田 08:16 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 2 1 0 -1
2020.01.25 新潟 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.22 富山 VS 新潟 02:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.15 新潟 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.05 大阪 VS 新潟 05:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.01.04 大阪 VS 新潟 04:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.12.29 千葉 VS 新潟 08:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2
2019.12.28 千葉 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.25 新潟 VS 三河 01:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.12.22 滋賀 VS 新潟 01:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.21 滋賀 VS 新潟 08:45 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -3
2019.12.16 三遠 VS 新潟 03:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2
2019.12.15 三遠 VS 新潟 05:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2019.12.11 新潟 VS 富山 07:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.12.08 新潟 VS 横浜 10:31 3 1 4 25.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2019.12.07 新潟 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.17 新潟 VS 宇都宮 30:03 13 5 10 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 6 7 0 1 0 0 0 4 1 0 14
2019.11.16 新潟 VS 宇都宮 05:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2019.11.10 SR渋谷 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.09 SR渋谷 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.03 新潟 VS 名古屋D 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.02 新潟 VS 名古屋D 03:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.10.27 京都 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.26 京都 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.23 横浜 VS 新潟 04:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.10.20 新潟 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.19 新潟 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.16 三河 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.14 新潟 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.13 新潟 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.06 A東京 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.05 A東京 VS 新潟 03:43 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.09.16 新潟 VS 富山 01:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.15 新潟 VS 金沢 23:18 11 4 7 57.1% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 7 7 2 2 1 0 2 2 1 0 16
2019.09.14 新潟 VS 八王子 14:48 7 1 2 50.0% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 4 2 0 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 新潟 1.0 0.8 0.2 0.1 0.0 25.6% 16.7% 50.0%

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店