MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU
TEAM

TEAM

14

石井 峻平

Shunpei Ishii

SG

出身校 駒澤大学
出身地 新潟県
生年月日 1995年07月13日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 奈良 SG 52 3 533:29 10:15 113 2.2 36 129 27.9% 18 90 20.0% 23 30 76.7% 9 40 49 0.9 29 0.6 19 26 2 5 76 35 54

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 福岡 VS 奈良 15:12 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 2 2
2024.03.24 奈良 VS 愛媛 03:55 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
2024.03.23 奈良 VS 愛媛 07:26 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
2024.03.17 奈良 VS 熊本 17:40 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 1 0 0 3 2 4
2024.03.16 奈良 VS 熊本 17:17 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 1 1 4 0 -1
2024.03.10 静岡 VS 奈良 17:11 1 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 -4
2024.03.09 静岡 VS 奈良 07:51 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
2024.03.03 奈良 VS 岩手 07:20 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -4
2024.03.02 奈良 VS 岩手 20:04 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 2 2 3 1 3 0 0 2 1 7
2024.02.24 神戸 VS 奈良 03:48 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
2024.02.23 神戸 VS 奈良 13:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 3
2024.02.18 奈良 VS 新潟 12:59 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 0 1 0 1 3 1 7
2024.02.17 奈良 VS 新潟 13:59 2 0 5 0.0% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 4 2 -4
2024.02.10 愛媛 VS 奈良 17:52 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 2 1 5
2024.02.09 愛媛 VS 奈良 09:19 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 1 0
2024.02.04 山形 VS 奈良 13:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1
2024.02.03 山形 VS 奈良 18:02 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 6
2024.01.31 奈良 VS 福岡 15:43 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 -3
2024.01.28 奈良 VS A千葉 06:51 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 3
2024.01.27 奈良 VS A千葉 08:45 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -4
2024.01.21 静岡 VS 奈良 12:41 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -3
2024.01.20 静岡 VS 奈良 05:35 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 -3
2024.01.07 熊本 VS 奈良 20:47 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 4
2024.01.06 熊本 VS 奈良 19:52 10 2 5 40.0% 2 4 50.0% 4 4 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 2 4 11
2023.12.30 奈良 VS 越谷 09:41 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 7
2023.12.29 奈良 VS 越谷 07:58 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.12.24 奈良 VS 青森 06:37 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
2023.12.23 奈良 VS 青森 05:09 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -3
2023.12.20 奈良 VS 熊本 10:16 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 3
2023.12.17 福島 VS 奈良 08:05 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
2023.12.16 福島 VS 奈良 09:03 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2023.12.10 滋賀 VS 奈良 10:27 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 4
2023.12.09 滋賀 VS 奈良 03:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.12.03 奈良 VS 福岡 10:50 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
2023.12.02 奈良 VS 福岡 06:07 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.26 岩手 VS 奈良 10:00 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 2
2023.11.25 岩手 VS 奈良 07:50 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3
2023.11.21 新潟 VS 奈良 05:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.11.20 新潟 VS 奈良 05:27 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
2023.11.12 奈良 VS 静岡 04:03 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.11 奈良 VS 静岡 07:18 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -3
2023.11.05 奈良 VS 山形 15:45 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 6
2023.11.04 奈良 VS 山形 11:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2
2023.10.28 福岡 VS 奈良 07:00 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1
2023.10.27 福岡 VS 奈良 10:08 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 1 2 1 -2
2023.10.25 熊本 VS 奈良 02:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.22 奈良 VS 滋賀 02:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.21 奈良 VS 滋賀 14:15 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 1 2
2023.10.15 奈良 VS 神戸 09:03 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -1
2023.10.14 奈良 VS 神戸 11:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0
2023.10.08 A千葉 VS 奈良 07:58 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0
2023.10.07 A千葉 VS 奈良 05:35 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 奈良 2.2 0.9 0.6 0.5 0.0 27.9% 20.0% 76.7%

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店