MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > ハミルトンラモント
34

ラモント・ハミルトン

Lamont Hamilton

PF/C

出身校 セント・ジョーンズ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1984年04月06日
身長(cm) 208cm
体重(kg) 116kg
リーグ登録国籍 外国籍

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 PF/C 2 2 44:19 22:09 15 7.5 4 17 23.5% 2 6 33.3% 5 6 83.3% 7 5 12 6.0 0 0.0 4 1 2 1 1 6 6
B1 琉球 PF/C 60 39 1379:17 22:59 701 11.7 268 626 42.8% 48 166 28.9% 117 161 72.7% 101 304 405 6.8 178 3.0 126 42 58 18 110 151 14.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.12.10 琉球 VS 栃木 22:33 15 5 17 29.4% 1 6 16.7% 4 6 66.7% 5 5 10 1 1 1 2 1 1 3 0 14
2016.11.26 三河 VS 琉球 24:36 10 4 11 36.4% 1 3 33.3% 1 4 25.0% 0 4 4 2 0 1 0 1 2 3 0 7
2017.05.14 三河 VS 琉球 23:51 11 3 10 30.0% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 3 4 7 0 2 0 0 1 1 3 0 8
2017.05.13 三河 VS 琉球 20:28 4 1 7 14.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 4 1 5 0 2 1 2 0 0 3 1 4
2017.05.07 琉球 VS 大阪 07:09 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0 0 5
2017.05.06 琉球 VS 大阪 15:40 9 4 8 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 2 0 1 0 1 1 0 11
2017.05.03 名古屋D VS 琉球 26:51 11 5 9 55.6% 1 3 33.3% 0 3 0.0% 0 5 5 1 2 1 0 0 2 2 1 9
2017.04.30 琉球 VS 京都 20:21 13 5 9 55.6% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 6 8 1 2 1 1 0 1 3 0 18
2017.04.29 琉球 VS 京都 26:59 7 2 11 18.2% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 3 5 4 2 0 0 0 0 1 0 5
2017.04.23 大阪 VS 琉球 20:55 4 1 8 12.5% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 2 0 3 1 2 4 0 1
2017.04.22 大阪 VS 琉球 24:04 8 3 9 33.3% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 3 2 5 5 2 0 1 1 1 3 1 10
2017.04.16 琉球 VS 三河 22:42 8 2 7 28.6% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 6 7 2 2 1 1 1 2 1 0 12
2017.04.15 琉球 VS 三河 27:58 7 2 11 18.2% 0 3 0.0% 3 5 60.0% 6 4 10 5 1 0 2 1 0 3 0 12
2017.04.09 滋賀 VS 琉球 29:33 19 8 11 72.7% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 3 5 4 1 1 0 0 2 2 0 25
2017.04.08 滋賀 VS 琉球 24:46 14 5 11 45.5% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 0 6 6 5 2 1 2 1 1 2 0 20
2017.04.02 琉球 VS 名古屋D 26:52 13 5 10 50.0% 0 2 0.0% 3 6 50.0% 1 6 7 6 3 0 2 0 2 5 0 17
2017.04.01 琉球 VS 名古屋D 27:55 24 8 15 53.3% 0 2 0.0% 8 10 80.0% 2 8 10 5 1 0 1 0 2 6 1 30
2017.03.26 京都 VS 琉球 34:10 14 6 14 42.9% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 12 14 4 3 2 1 1 3 1 0 24
2017.03.25 京都 VS 琉球 21:29 13 5 10 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 12 13 5 4 0 2 0 3 3 0 24
2017.03.19 琉球 VS 三遠 26:11 14 4 14 28.6% 1 2 50.0% 5 6 83.3% 4 7 11 5 2 0 1 0 4 4 0 18
2017.03.18 琉球 VS 三遠 22:57 7 2 7 28.6% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 3 4 7 3 1 0 0 0 1 3 0 10
2017.03.12 横浜 VS 琉球 14:12 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 6 6 0 2 0 1 0 2 3 0 9
2017.03.11 横浜 VS 琉球 13:49 5 1 5 20.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 4 1 5 1 3 0 0 0 1 3 0 3
2017.02.26 琉球 VS 千葉 11:19 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 2 0 1 1 0 8
2017.02.25 琉球 VS 千葉 23:28 10 4 13 30.8% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 3 6 5 2 0 0 2 2 0 0 10
2017.02.22 名古屋D VS 琉球 26:28 15 7 11 63.6% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 6 7 5 3 1 2 0 2 1 0 23
2017.02.19 琉球 VS SR渋谷 16:05 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 3 0 0 0 0 1 0 8
2017.02.18 琉球 VS SR渋谷 20:34 8 3 8 37.5% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 8 9 1 2 2 4 0 3 2 1 16
2017.02.05 川崎 VS 琉球 16:04 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 1 0 0 0 0 1 0 6
2017.02.04 川崎 VS 琉球 19:20 10 4 10 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 4 3 7 3 3 0 2 0 1 3 1 13
2017.01.29 琉球 VS 新潟 22:24 12 4 12 33.3% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 2 4 6 2 4 1 0 1 2 4 0 9
2017.01.28 琉球 VS 新潟 19:42 13 4 14 28.6% 0 4 0.0% 5 8 62.5% 1 2 3 1 1 0 0 1 2 4 2 3
2017.01.22 富山 VS 琉球 25:33 18 6 14 42.9% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 2 3 5 1 2 1 0 0 2 2 0 15
2017.01.21 富山 VS 琉球 23:59 15 6 11 54.5% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 7 8 6 1 0 1 1 3 4 0 23
2017.01.18 琉球 VS 京都 22:22 12 4 10 40.0% 1 3 33.3% 3 6 50.0% 0 5 5 2 3 0 0 0 3 3 0 7
2016.12.31 北海道 VS 琉球 26:40 10 5 12 41.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 7 8 3 3 1 1 0 2 3 0 13
2016.12.30 北海道 VS 琉球 26:43 22 10 20 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 7 7 14 9 1 0 0 1 2 2 1 34
2016.12.25 琉球 VS 秋田 32:42 25 10 20 50.0% 1 4 25.0% 4 7 57.1% 4 4 8 2 2 2 0 1 3 5 0 22
2016.12.24 琉球 VS 秋田 32:24 13 6 14 42.9% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 2 4 6 5 3 3 1 0 0 2 1 15
2016.12.18 大阪 VS 琉球 20:19 10 4 12 33.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 1 4 1 2 0 2 5 1 7
2016.12.17 大阪 VS 琉球 10:06 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 2 1 0 4
2016.12.11 琉球 VS 栃木 23:01 5 2 9 22.2% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 6 6 1 2 0 3 0 0 2 0 6
2016.12.03 仙台 VS 琉球 19:36 13 5 16 31.3% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 6 3 9 0 5 0 2 1 1 4 1 7
2016.12.02 仙台 VS 琉球 22:00 18 8 9 88.9% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2 1 0 1 0 4 1 1 24
2016.11.27 三河 VS 琉球 23:52 11 4 7 57.1% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 5 6 2 2 0 0 0 3 3 0 14
2016.11.23 琉球 VS 京都 21:39 8 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 5 6 1 1 1 0 0 1 1 1 11
2016.11.20 名古屋D VS 琉球 25:46 13 5 10 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 5 6 4 2 2 0 0 2 2 0 18
2016.11.19 名古屋D VS 琉球 25:37 13 6 17 35.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 5 7 2 1 2 2 0 0 0 0 14
2016.11.06 琉球 VS 大阪 29:41 12 4 10 40.0% 0 4 0.0% 4 4 100.0% 2 10 12 5 5 1 0 0 3 3 0 19
2016.11.05 琉球 VS 大阪 21:10 10 2 9 22.2% 0 1 0.0% 6 7 85.7% 3 3 6 1 3 0 0 0 2 4 1 6
2016.10.31 滋賀 VS 琉球 24:54 13 6 12 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 2 1 0 0 4 2 0 13
2016.10.30 滋賀 VS 琉球 27:06 11 4 9 44.4% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 0 7 7 4 3 6 0 0 2 2 0 19
2016.10.23 琉球 VS 名古屋D 22:50 11 5 11 45.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2 2 0 3 1 3 2 0 13
2016.10.22 琉球 VS 名古屋D 21:42 8 3 10 30.0% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 0 6 6 3 0 0 4 1 3 2 0 12
2016.10.16 京都 VS 琉球 26:31 24 9 12 75.0% 2 2 100.0% 4 6 66.7% 0 4 4 9 2 0 0 0 3 7 1 30
2016.10.15 京都 VS 琉球 25:11 18 7 15 46.7% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 10 11 3 3 2 3 0 2 2 1 26
2016.10.09 琉球 VS 三河 30:44 20 7 13 53.8% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 2 6 8 6 1 1 0 0 3 3 1 28
2016.10.08 琉球 VS 三河 25:20 13 4 8 50.0% 2 5 40.0% 3 4 75.0% 2 6 8 4 4 1 1 0 2 5 0 18
2016.10.02 琉球 VS 滋賀 18:49 10 4 10 40.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 6 7 3 0 2 0 0 1 1 0 15
2016.10.01 琉球 VS 滋賀 22:32 9 4 7 57.1% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 9 10 6 3 0 3 0 1 1 0 22
2016.09.23 A東京 VS 琉球 22:00 8 3 10 30.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 5
2016.09.22 A東京 VS 琉球 21:22 11 4 8 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 5 6 4 3 2 0 0 0 4 0 16
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 11.7 6.8 3.0 0.7 1.0 42.8% 28.9% 72.7%

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店