MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU
TEAM

TEAM

0

岡本 飛竜

Hiryu Okamoto

PG

出身校 拓殖大学
出身地 鳥取県
生年月日 1993年04月20日
身長(cm) 170cm
体重(kg) 78kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @hiryuuuuu_0
Instagramアカウント @hiryuuuu
利き手
足サイズ 27
出身校(小) 車尾小
出身校(中) 東山中
出身校(高) 延岡学園高
入団移籍 2016-18島根スサノオマジック→2018-21広島ドラゴンフライズ→2021-新潟アルビレックスBB
血液型 A型
ニックネーム 飛竜
未婚既婚 未婚
マイブーム・趣味 音楽鑑賞
特技・資格 自炊
座右の銘 The grind is real
影響を受けた指導者 今まで指導していただいた方全員
バッシュメーカー NIKE
尊敬する人 家族
自分の武器 アグレッシブさ
永遠のライバル ベンドラメ礼生、小島元基
一緒にプレーしたい選手 ベンドラメ礼生、小島元基
背番号の由来 1番かっこいい
オフの過ごし方 食べたいものを作って食べる
今季の目標 CSに出場して勝ち上がる!!

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 新潟 PG 42 5 439:23 10:27 49 1.2 17 61 27.9% 5 30 16.7% 10 12 83.3% 10 28 38 0.9 37 0.9 35 9 0 3 49 16 16

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.08 新潟 VS 横浜 03:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.05.07 新潟 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.05.04 大阪 VS 新潟 02:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2022.05.01 群馬 VS 新潟 02:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.30 群馬 VS 新潟 07:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1
2022.04.27 新潟 VS 宇都宮 15:16 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -3
2022.04.24 川崎 VS 新潟 12:29 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 -5
2022.04.23 川崎 VS 新潟 11:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0
2022.04.06 横浜 VS 新潟 11:26 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2022.04.03 新潟 VS 宇都宮 06:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1
2022.04.02 新潟 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.23 新潟 VS 島根 19:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 3
2022.03.20 茨城 VS 新潟 20:21 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 6
2022.03.19 茨城 VS 新潟 19:31 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 1 3 1 3 2 0 0 2 1 2
2022.03.16 新潟 VS 川崎 24:32 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 2 1 8
2022.03.09 新潟 VS A東京 01:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.06 秋田 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.05 秋田 VS 新潟 14:43 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 3 0 2
2022.02.06 新潟 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.05 新潟 VS 群馬 07:00 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
2022.02.02 宇都宮 VS 新潟 10:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
2022.01.30 新潟 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.29 新潟 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.26 北海道 VS 新潟 09:45 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3
2022.01.23 新潟 VS 信州 08:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -3
2022.01.22 新潟 VS 信州 01:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.03 新潟 VS SR渋谷 11:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0
2022.01.02 新潟 VS SR渋谷 06:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2021.12.29 新潟 VS 横浜 01:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.19 新潟 VS 広島 11:12 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 2 0 0 1 1 4
2021.12.18 新潟 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.15 島根 VS 新潟 05:43 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -3
2021.12.12 SR渋谷 VS 新潟 12:05 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2021.12.11 SR渋谷 VS 新潟 11:48 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 3 0 0 0 0 1 2
2021.12.05 新潟 VS 秋田 17:06 4 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 0 3 9
2021.12.04 新潟 VS 秋田 15:32 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 2 1 2
2021.11.14 千葉 VS 新潟 09:47 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 -3
2021.11.13 千葉 VS 新潟 14:11 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 1 2 0 -2
2021.11.10 川崎 VS 新潟 11:08 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -3
2021.11.07 新潟 VS 琉球 01:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.06 新潟 VS 琉球 10:29 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -3
2021.10.27 A東京 VS 新潟 06:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 -3
2021.10.23 新潟 VS 三河 10:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 1
2021.10.22 新潟 VS 三河 11:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2021.10.17 北海道 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.16 北海道 VS 新潟 11:12 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 4 1 1
2021.10.10 三遠 VS 新潟 09:50 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 1 4
2021.10.09 三遠 VS 新潟 08:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 -3
2021.10.03 新潟 VS 京都 16:33 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 3 0 4
2021.10.02 新潟 VS 京都 15:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 新潟 1.2 0.9 0.9 0.2 0.0 27.9% 16.7% 83.3%

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店