MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > ウォッシュバーンジェイソン
42

ジェイソン・ウォッシュバーン

Jason Washburn

C

出身校 ユタ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1990年06月05日
身長(cm) 213cm
体重(kg) 111kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 横浜 C 1 1 22:58 22:58 27 27.0 10 17 58.8% 1 1 100.0% 6 7 85.7% 6 7 13 13.0 2 2.0 3 1 2 2 1 6 34
残留 横浜 C 4 3 86:27 21:36 36 9.0 15 32 46.9% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 6 20 26 6.5 7 1.8 6 2 4 2 8 7 12.5
B1 横浜 C 51 37 1352:39 26:31 757 14.8 322 559 57.6% 1 2 50.0% 112 151 74.2% 113 250 363 7.1 60 1.2 97 33 37 18 123 121 17.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.28 横浜 VS 広島 22:58 27 10 17 58.8% 1 1 100.0% 6 7 85.7% 6 7 13 2 3 1 2 2 1 6 1 34
2017.05.19 富山 VS 横浜 23:59 9 4 10 40.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 7 10 3 5 0 1 1 1 1 0 12
2017.05.14 秋田 VS 横浜 10:00 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 7
2017.05.14 秋田 VS 横浜 31:57 14 7 15 46.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 7 9 2 1 0 2 1 2 1 0 18
2017.05.13 秋田 VS 横浜 20:31 9 3 6 50.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 1 3 4 2 0 2 1 0 4 3 0 13
2017.05.07 新潟 VS 横浜 23:44 12 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 6 6 0 0 1 2 1 2 4 1 17
2017.05.06 新潟 VS 横浜 23:44 14 7 9 77.8% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 2 1 2 0 0 5 2 0 16
2017.05.03 横浜 VS 三遠 21:52 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 0 0 0 1 1 1 2 0 11
2017.04.29 川崎 VS 横浜 21:59 12 4 8 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 4 2 6 1 2 1 0 1 3 2 0 14
2017.04.28 川崎 VS 横浜 20:00 9 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 2 1 0 0 3 1 0 7
2017.04.23 横浜 VS 新潟 21:41 13 5 9 55.6% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 3 4 7 2 2 0 0 0 2 2 0 16
2017.04.22 横浜 VS 新潟 25:10 12 5 8 62.5% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 3 4 0 2 0 2 0 5 3 1 11
2017.04.16 三遠 VS 横浜 20:21 12 5 8 62.5% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 2 2 0 1 1 1 2 0 15
2017.04.15 三遠 VS 横浜 30:07 9 4 11 36.4% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 5 6 2 1 1 0 0 1 2 0 8
2017.04.09 SR渋谷 VS 横浜 17:51 14 7 11 63.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 3 0 0 12
2017.04.08 SR渋谷 VS 横浜 15:21 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.04.02 横浜 VS 川崎 22:50 13 6 10 60.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 3 1 0 0 2 2 0 11
2017.04.01 横浜 VS 川崎 18:11 13 6 7 85.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 1 1 1 13
2017.03.26 横浜 VS 富山 13:02 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 1 1 0 0 2 0 0 9
2017.03.25 横浜 VS 富山 11:57 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 4
2017.03.19 大阪 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.18 大阪 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.12 横浜 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.11 横浜 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.05 横浜 VS 千葉 31:32 17 8 14 57.1% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 7 9 2 2 0 2 2 3 3 3 21
2017.02.04 横浜 VS 千葉 23:22 10 5 11 45.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 4 0 0 0 4 0 4 4
2017.01.29 横浜 VS 滋賀 25:55 23 10 11 90.9% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 3 6 9 3 1 1 0 0 0 3 2 31
2017.01.28 横浜 VS 滋賀 27:43 18 7 17 41.2% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 4 6 10 1 1 1 1 0 4 4 2 19
2017.01.22 A東京 VS 横浜 25:43 23 10 15 66.7% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 5 7 12 0 4 1 0 0 4 3 3 27
2017.01.21 A東京 VS 横浜 23:44 12 5 6 83.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 2 2 0 0 0 3 2 2 16
2017.01.18 新潟 VS 横浜 28:18 14 6 8 75.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 5 8 2 3 0 2 0 1 3 1 20
2017.01.03 横浜 VS 京都 29:59 24 9 11 81.8% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 2 5 7 1 2 0 0 0 4 3 2 28
2017.01.02 横浜 VS 京都 20:56 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 4 6 2 3 2 1 0 4 2 0 13
2016.12.25 栃木 VS 横浜 31:20 12 5 11 45.5% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 7 10 0 4 2 1 0 4 3 2 13
2016.12.24 栃木 VS 横浜 31:19 23 8 13 61.5% 0 0 0.0% 7 10 70.0% 2 9 11 0 4 2 0 0 2 6 4 24
2016.12.18 横浜 VS 仙台 30:43 26 11 21 52.4% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 6 7 13 2 0 1 2 0 3 3 1 33
2016.12.17 横浜 VS 仙台 32:14 19 7 18 38.9% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 4 5 9 2 1 1 3 0 3 3 1 21
2016.12.11 横浜 VS 三河 32:06 15 5 10 50.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 2 5 7 1 1 0 0 1 3 4 2 17
2016.12.10 横浜 VS 三河 32:47 16 7 12 58.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 8 12 5 1 3 1 2 3 3 2 31
2016.12.04 名古屋D VS 横浜 30:15 17 7 11 63.6% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 5 6 11 0 4 3 0 0 5 3 0 22
2016.12.03 名古屋D VS 横浜 25:15 9 3 8 37.5% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 1 2 3 1 2 0 1 1 3 2 1 7
2016.11.27 横浜 VS 三遠 27:57 12 6 12 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 0 2 0 1 0 2 1 0 12
2016.11.26 横浜 VS 三遠 31:01 18 9 19 47.4% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 2 6 8 3 2 0 3 2 4 2 2 16
2016.11.23 新潟 VS 横浜 28:44 14 6 11 54.5% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 7 9 0 1 0 1 0 2 3 0 18
2016.11.20 横浜 VS 富山 35:20 10 4 11 36.4% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 10 11 0 2 0 2 0 1 3 0 13
2016.11.19 横浜 VS 富山 30:10 17 5 10 50.0% 0 0 0.0% 7 9 77.8% 6 2 8 1 0 0 3 0 0 5 0 22
2016.11.06 横浜 VS 川崎 24:19 14 7 10 70.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 2 2 2 1 0 3 1 2 20
2016.11.05 横浜 VS 川崎 32:21 26 12 20 60.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 3 5 0 1 2 1 1 2 2 1 24
2016.10.30 SR渋谷 VS 横浜 34:34 19 8 13 61.5% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 9 11 1 4 0 0 0 1 3 0 21
2016.10.29 SR渋谷 VS 横浜 27:15 14 7 12 58.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 11 11 3 2 0 0 0 0 0 5 21
2016.10.23 横浜 VS 新潟 28:18 22 11 16 68.8% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 5 8 0 2 0 0 1 0 1 0 22
2016.10.22 横浜 VS 新潟 30:31 21 10 17 58.8% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 6 9 0 2 0 0 0 3 1 3 20
2016.10.16 富山 VS 横浜 24:30 13 5 10 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 2 4 1 2 0 0 0 3 3 1 10
2016.10.15 富山 VS 横浜 37:20 11 5 14 35.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 10 12 0 6 0 0 0 4 1 1 8
2016.10.09 三遠 VS 横浜 28:20 16 7 10 70.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 8 9 4 2 0 0 1 2 2 1 24
2016.10.08 三遠 VS 横浜 33:04 22 11 19 57.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 6 10 2 2 0 2 2 2 1 3 26
2016.10.01 川崎 VS 横浜 28:01 17 8 11 72.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 4 6 1 0 1 0 0 4 1 0 22
2016.09.30 川崎 VS 横浜 33:55 29 12 12 100.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 2 6 8 1 3 2 1 0 3 5 1 35
2016.09.25 横浜 VS SR渋谷 25:49 20 7 13 53.8% 0 1 0.0% 6 7 85.7% 2 7 9 0 1 1 1 1 1 8 0 23
2016.09.24 横浜 VS SR渋谷 20:09 7 1 4 25.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 4 2 6 0 0 0 0 0 0 5 0 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜 14.8 7.1 1.2 0.6 0.7 57.6% 50.0% 74.2%

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店