MENU

新潟アルビレックスBB

NIIGATA
ALBIREX BB

MENU
TEAM

TEAM

23

佐藤 公威

Kimitake Sato

SG

出身校 新潟工業短期大学
出身地 新潟県
生年月日 1984年04月23日
身長(cm) 186cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @kimitake0423
Instagramアカウント @kimitake_ball44r_upset
利き手
足サイズ 29
出身校(小) 豊田小
出身校(中) 旭岡中
出身校(高) 中越高
入団移籍 2005-08新潟アルビレックスBB→2008-11大分ヒートデビルズ→2011-17新潟アルビレックスBB→2017-20島根スサノオマジック→2020-新潟アルビレックスBB
血液型 A型
ニックネーム タケ、キミタケ
未婚既婚 既婚
家族構成 妻、長男、次男、三男、長女
マイブーム・趣味 料理、洗車
特技・資格 車の名前を当てる
座右の銘 夢は叶う
影響を受けた指導者 短大の先生
バッシュメーカー NIKE
尊敬する人 恩師
自分の武器 シュート
永遠のライバル 池田雄一
一緒にプレーしたい選手 代表の選手
背番号の由来 4月23日生まれなので23にした
ゲン担ぎ・ルーティン 試合前部屋を出るときに精神統一をすること
オフの過ごし方 家族とお出かけ
今季の目標 CS出場!

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 新潟 SG 59 59 1932:35 32:45 500 8.5 193 548 35.2% 90 265 34.0% 24 32 75.0% 22 123 145 2.5 52 0.9 62 34 6 27 106 43 5.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 新潟 VS 横浜 24:42 4 2 9 22.2% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 -1
2017.05.06 新潟 VS 横浜 33:31 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0
2017.05.03 SR渋谷 VS 新潟 19:12 6 2 7 28.6% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0
2017.04.30 新潟 VS 三遠 35:40 9 3 9 33.3% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 2 2 0 5
2017.04.29 新潟 VS 三遠 36:34 14 6 12 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 1 0 0 0 1 1 0 14
2017.04.23 横浜 VS 新潟 38:42 6 2 12 16.7% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 2 0 0 2 2 1 0 0
2017.04.22 横浜 VS 新潟 29:20 10 3 7 42.9% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 8
2017.04.16 新潟 VS SR渋谷 34:29 7 3 8 37.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 1 3 0 0 0
2017.04.15 新潟 VS SR渋谷 33:11 11 5 9 55.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 0 0 2 0 0 9
2017.04.09 富山 VS 新潟 30:00 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 7 7 0 0 0 1 0 4 0 0 10
2017.04.08 富山 VS 新潟 37:54 9 4 10 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 6
2017.04.02 三遠 VS 新潟 29:55 5 2 10 20.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
2017.04.01 三遠 VS 新潟 44:08 9 4 11 36.4% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 3 4 5 1 1 0 0 0 0 0 11
2017.03.26 新潟 VS 川崎 25:55 9 3 9 33.3% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 5
2017.03.25 新潟 VS 川崎 30:34 6 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0 4 0 0 0 2 1 0 1
2017.03.19 北海道 VS 新潟 41:52 9 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 10
2017.03.18 北海道 VS 新潟 33:34 13 4 8 50.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 1 0 1 0 3 0 11
2017.03.12 栃木 VS 新潟 34:02 6 2 9 22.2% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0
2017.03.11 栃木 VS 新潟 30:46 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 1 0 1 0 6
2017.02.26 新潟 VS 大阪 34:43 8 3 15 20.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2 1 0 0 2 2 1 0 1
2017.02.25 新潟 VS 大阪 31:42 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 1 0 2 5 0 0 1
2017.02.22 SR渋谷 VS 新潟 40:00 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4
2017.02.19 新潟 VS 京都 31:16 7 3 14 21.4% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 1 3 0 0 -2
2017.02.18 新潟 VS 京都 32:20 17 7 14 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 12
2017.02.05 新潟 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.04 新潟 VS 三河 11:37 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 5
2017.01.29 琉球 VS 新潟 38:07 10 4 9 44.4% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6
2017.01.28 琉球 VS 新潟 31:46 12 5 9 55.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 1 1 1 0 1 0 12
2017.01.22 新潟 VS 名古屋D 36:01 2 1 10 10.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 1 0 0 2 1 1 0 -1
2017.01.21 新潟 VS 名古屋D 27:34 20 7 12 58.3% 4 9 44.4% 2 2 100.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 2 0 18
2017.01.18 新潟 VS 横浜 35:48 7 3 11 27.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 2 0 2 3 0 0 3
2017.01.02 A東京 VS 新潟 38:15 20 9 17 52.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 0 2 1 0 0 1 1 0 15
2017.01.01 A東京 VS 新潟 34:14 4 2 10 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0
2016.12.24 新潟 VS 千葉 36:28 11 4 11 36.4% 2 7 28.6% 1 1 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 1 0 7
2016.12.23 新潟 VS 千葉 34:14 15 5 13 38.5% 3 8 37.5% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 9
2016.12.18 秋田 VS 新潟 31:05 10 4 10 40.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 6
2016.12.17 秋田 VS 新潟 38:19 12 4 10 40.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 3 0 0 0 3 1 0 8
2016.12.11 新潟 VS 仙台 37:18 10 4 10 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 2 1 0 5
2016.12.10 新潟 VS 仙台 32:52 5 2 6 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 3 0 1 0 0 2 1 0 8
2016.12.04 滋賀 VS 新潟 39:02 11 4 12 33.3% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 5 5 1 0 3 0 1 2 1 0 11
2016.12.03 滋賀 VS 新潟 32:25 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2016.11.27 SR渋谷 VS 新潟 37:32 16 6 13 46.2% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 2 0 0 2 0 0 16
2016.11.26 SR渋谷 VS 新潟 36:34 6 3 8 37.5% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 3 0 0 0 1 1 0 3
2016.11.23 新潟 VS 横浜 34:15 5 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 1 0 3
2016.11.20 新潟 VS 川崎 17:45 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 3 0 0 2
2016.11.19 新潟 VS 川崎 29:32 7 2 12 16.7% 1 8 12.5% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 -2
2016.11.06 三遠 VS 新潟 40:00 11 5 12 41.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 6
2016.11.05 三遠 VS 新潟 40:00 3 1 7 14.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 1
2016.10.30 新潟 VS 富山 33:13 5 1 10 10.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 -2
2016.10.29 新潟 VS 富山 31:06 12 5 9 55.6% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 3 1 0 2 0 0 16
2016.10.23 横浜 VS 新潟 31:44 9 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 9
2016.10.22 横浜 VS 新潟 30:01 14 5 10 50.0% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 1 2 3 0 0 9
2016.10.16 新潟 VS 三遠 37:19 9 3 11 27.3% 2 8 25.0% 1 2 50.0% 1 5 6 1 3 0 0 0 2 1 0 4
2016.10.15 新潟 VS 三遠 25:09 7 3 9 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2016.10.08 川崎 VS 新潟 28:56 1 0 5 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 2 0 -3
2016.10.07 川崎 VS 新潟 33:07 3 1 6 16.7% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 -1
2016.10.02 新潟 VS SR渋谷 36:24 16 6 12 50.0% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 11
2016.10.01 新潟 VS SR渋谷 25:28 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 1 0 0 5 1 0 7
2016.09.25 富山 VS 新潟 23:59 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 1 0 3 1 0 6
2016.09.24 富山 VS 新潟 31:24 5 2 10 20.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 3 0 1 3 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 新潟 8.5 2.5 0.9 0.6 0.1 35.2% 34.0% 75.0%

ユニフォーム&ウェアパートナー

アリーナパートナー

メディアパートナー

サポートパートナー

自動販売機設置店