1
星野 曹樹
Tomoki Hoshino
SF
出身校 | 白鴎大学 |
---|---|
出身地 | 新潟県 |
生年月日 | 1997年11月05日 |
身長(cm) | 195cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @dx5vgf1zAFvqc8J |
Instagramアカウント | @tomotomo44 |
利き手 | 右 |
足サイズ | 30 |
出身校(小) | 堀之内小 |
出身校(中) | 堀之内中 |
出身校(高) | 帝京長岡高 |
入団移籍 | 2020-新潟アルビレックスBB |
代表歴 | U-22日本代表 |
血液型 | 不明 |
ニックネーム | ともき |
未婚既婚 | 未婚 |
マイブーム・趣味 | なし |
特技・資格 | なし |
座右の銘 | 一日一善 |
影響を受けた指導者 | なし |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 家族 |
自分の武器 | シュート |
永遠のライバル | 自分 |
一緒にプレーしたい選手 | デニス・スミスJr. |
背番号の由来 | プロで一から |
ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
オフの過ごし方 | 買い物 |
今季の目標 | 優勝 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 仙台 | SF | 7 | 1 | 47:48 | 6:49 | 2 | 0.3 | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 10 | 10 | 1.4 | 2 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | -11 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.02 | 仙台 VS FE名古屋 | 08:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
2024.10.27 | 仙台 VS 越谷 | 05:23 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | ||
2024.10.26 | 仙台 VS 越谷 | 13:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | ||
2024.10.23 | 京都 VS 仙台 | 02:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.10.20 | 仙台 VS 宇都宮 | 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2024.10.19 | 仙台 VS 宇都宮 | 07:40 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2024.10.05 | 仙台 VS 横浜BC | ◯ | 10:17 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
---|