【2025-26シーズン1月・2月開催試合】チケット販売のお知らせ
2025-12-02
第2回ALPHAS GROUP CUP バスケットボール大会(U12の部) 開催のお知らせ
2026-01-23
※重要※ SNS等での誹謗中傷に関するお願い
2026-01-23
ドミニク・モリソン(Dominique Morrison)選手加入のお知らせ
2026-01-23
【試合結果】1/18(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2025-26 第16節 vs岐阜スゥープス
2026-01-18
【試合結果】1/17(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2025-26 第16節 vs岐阜スゥープス
2026-01-17
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 24 | 4 | 0.857 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 19 | 7 | 0.731 | 4.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 21 | 8 | 0.724 | -0.5 |
| 4 | トライフープ岡山 | 18 | 10 | 0.643 | 2.5 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 18 | 12 | 0.600 | 1.0 |
| 6 | 東京八王子ビートレインズ | 17 | 12 | 0.586 | 0.5 |
| 7 | 岐阜スゥープス | 15 | 13 | 0.536 | 1.5 |
| 8 | 立川ダイス | 13 | 13 | 0.500 | 1.0 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 13 | 16 | 0.448 | 1.5 |
| 10 | 金沢武士団 | 10 | 16 | 0.385 | 1.5 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 10 | 19 | 0.345 | 1.5 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 10 | 20 | 0.333 | 0.5 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 9 | 21 | 0.300 | 1.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 8 | 20 | 0.286 | 0.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 21 | 0.250 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ユージーン・フェルプス
ムトンボ ジャンピエール
TEAM LEADERS
rebounds per game
ユージーン・フェルプス
ムトンボ ジャンピエール
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
濱田 貴流馬
TEAM LEADERS
assists per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
steal per game
濱田 貴流馬
長尾 光輝
TEAM LEADERS
block per game
ムトンボ ジャンピエール
ユージーン・フェルプス
自動販売機設置店