2007-2008 bjリーグ レギュラーシーズン スタッツ
| No | 選手名 | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | F | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 長谷川 誠 | 148 | 18 | 66 | 27.3 | 32 | 62 | 51.6 | 0 | 30 | 35 | 85.7 | 9 | 34 | 43 | 46 | 12 | 1 | 26 | 26 | 401 |
| 9 | 小菅 直人 | 261 | 43 | 152 | 28.3 | 47 | 101 | 46.5 | 0 | 38 | 49 | 77.6 | 33 | 42 | 75 | 103 | 38 | 6 | 63 | 117 | 1086 |
| 10 | ロドニー・ウェブ | 726 | 1 | 7 | 14.3 | 287 | 554 | 51.8 | 33 | 149 | 219 | 68.0 | 124 | 269 | 393 | 78 | 38 | 40 | 118 | 118 | 1215 |
| 11 | 藤原 隆充 | 362 | 34 | 102 | 33.3 | 84 | 182 | 46.2 | 0 | 92 | 117 | 78.6 | 41 | 126 | 167 | 174 | 40 | 1 | 111 | 133 | 1410 |
| 14 | 齋藤 崇人 | 16 | 2 | 14 | 14.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | 9 | 71 |
| 15 | 寺下 太基 | 101 | 12 | 39 | 30.8 | 28 | 58 | 48.3 | 0 | 9 | 19 | 47.4 | 8 | 25 | 33 | 19 | 6 | 4 | 27 | 39 | 287 |
| 23 | 佐藤 公威 | 164 | 19 | 68 | 27.9 | 37 | 90 | 41.1 | 0 | 33 | 44 | 75.0 | 6 | 22 | 28 | 30 | 19 | 1 | 22 | 60 | 427 |
| 32 | 池田 雄一 | 439 | 89 | 240 | 37.1 | 53 | 131 | 40.5 | 0 | 66 | 94 | 70.2 | 14 | 109 | 123 | 73 | 24 | 2 | 48 | 116 | 1363 |
| 33 | マット・ギャリソン | 699 | 93 | 228 | 40.8 | 162 | 295 | 54.9 | 2 | 96 | 125 | 76.8 | 79 | 226 | 305 | 111 | 42 | 10 | 88 | 131 | 1295 |
| 44 | アンドレ・スミス | 415 | 1 | 19 | 5.3 | 171 | 285 | 60.0 | 8 | 70 | 100 | 70.0 | 72 | 178 | 250 | 36 | 34 | 26 | 58 | 82 | 662 |
| 45 | アンドリュー・プレストン | 331 | 0 | 3 | 0.0 | 134 | 245 | 54.7 | 5 | 63 | 84 | 75.0 | 60 | 121 | 181 | 28 | 21 | 36 | 51 | 106 | 585 |
No:背番号、PTS:得点、M:成功数、A:試投数、%:シュート成功率、2P:2ポイントシュート、3P:3ポイントシュート、FT:フリースロー、RBD:リバウンド、OR:オフェンスリバウンド、DR:ディフェンスリバウンド、TOT:合計、AST:アシスト、STL:スティール、BLK:ブロックシュート、TO:ターンオーバー、MIN:試合出場時間、F:パーソナルファウル、テクニカルファウル、アンスポーツマンライクファウル、ディスクオリファイファウルの合計
過去のスタッツ
2006-07|2005-06|2004-05|2003-04|2002-03|2001-02|2000-01|

