2006-2007 bjリーグ レギュラーシーズン スタッツ
| No | 選手名 | PTS | 3P | 2P | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | F | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | |||||||||
| 4 | 長谷川 誠 | 294 | 32 | 86 | 37.2 | 68 | 124 | 54.8 | 62 | 72 | 86.1 | 19 | 37 | 56 | 81 | 22 | 0 | 53 | 67 | 686 |
| 5 | アントニ・ワイチ | 269 | 13 | 64 | 20.3 | 87 | 172 | 50.6 | 56 | 103 | 54.4 | 33 | 106 | 139 | 178 | 49 | 7 | 103 | 107 | 1102 |
| 9 | 小菅 直人 | 326 | 62 | 184 | 33.7 | 51 | 90 | 56.7 | 38 | 63 | 60.3 | 24 | 53 | 77 | 56 | 53 | 6 | 58 | 92 | 1240 |
| 11 | 藤原 隆充 | 158 | 17 | 36 | 47.2 | 38 | 91 | 41.8 | 31 | 51 | 60.8 | 13 | 57 | 70 | 68 | 25 | 0 | 61 | 70 | 678 |
| 15 | 寺下 太基 | 154 | 22 | 45 | 48.9 | 38 | 77 | 49.4 | 12 | 26 | 46.2 | 12 | 27 | 39 | 29 | 3 | 6 | 20 | 28 | 339 |
| 21 | ニック・デービス | 732 | 1 | 3 | 33.3 | 304 | 480 | 63.3 | 121 | 269 | 45.0 | 171 | 381 | 552 | 51 | 28 | 63 | 94 | 108 | 1216 |
| 23 | 佐藤 公威 | 142 | 21 | 73 | 28.8 | 24 | 81 | 29.6 | 31 | 35 | 88.6 | 6 | 26 | 32 | 24 | 12 | 1 | 27 | 42 | 487 |
| 32 | 池田 雄一 | 57 | 14 | 50 | 28.0 | 4 | 18 | 22.2 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 26 | 179 |
| 33 | マット・ギャリソン | 571 | 72 | 192 | 37.5 | 139 | 292 | 47.6 | 77 | 106 | 72.6 | 61 | 203 | 264 | 95 | 49 | 10 | 84 | 110 | 1149 |
| 41 | ハン・チェギュ | 19 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 9 | 16 | 5 | 3 | 1 | 8 | 18 | 70 |
| 44 | ジャック・ハートマン | 593 | 23 | 88 | 26.1 | 205 | 380 | 53.9 | 114 | 160 | 71.3 | 76 | 203 | 279 | 85 | 77 | 34 | 106 | 122 | 1018 |
| 67 | 原口 真英 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| チーム合計 | 3326 | 278 | 825 | 33.7 | 969 | 1826 | 53.1 | 554 | 907 | 61.1 | 425 | 1113 | 1538 | 679 | 322 | 128 | 623 | 792 | 8175 | |
No:背番号、PTS:得点、M:成功数、A:試投数、%:シュート成功率、2P:2ポイントシュート、3P:3ポイントシュート、FT:フリースロー、RBD:リバウンド、OR:オフェンスリバウンド、DR:ディフェンスリバウンド、TOT:合計、AST:アシスト、STL:スティール、BLK:ブロックシュート、TO:ターンオーバー、MIN:試合出場時間、F:パーソナルファウル、テクニカルファウル、アンスポーツマンライクファウル、ディスクオリファイファウルの合計

