2005-2006 bjリーグ レギュラーシーズン スタッツ
| No | 選手名 | PTS | 3P | 2P | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | F | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | |||||||||
| 3 | 浦 伸嘉 | 9 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 11 | 16 | 108 |
| 4 | 長谷川 誠 | 167 | 12 | 33 | 36.4 | 37 | 82 | 45.1 | 57 | 68 | 83.8 | 4 | 45 | 49 | 48 | 8 | 1 | 44 | 41 | 385 |
| 5 | アントニ・ワイチ | 319 | 13 | 65 | 20.0 | 98 | 170 | 57.6 | 84 | 143 | 58.7 | 46 | 152 | 198 | 124 | 47 | 18 | 91 | 94 | 1000 |
| 9 | 小菅 直人 | 381 | 71 | 220 | 32.3 | 64 | 124 | 51.6 | 40 | 81 | 49.4 | 34 | 67 | 101 | 49 | 52 | 3 | 55 | 83 | 1145 |
| 11 | 藤原 隆充 | 287 | 24 | 82 | 29.3 | 73 | 183 | 39.9 | 69 | 91 | 75.8 | 27 | 106 | 133 | 155 | 26 | 5 | 111 | 109 | 1091 |
| 15 | 寺下 太基 | 306 | 29 | 107 | 27.1 | 86 | 190 | 45.3 | 47 | 98 | 48.0 | 35 | 87 | 122 | 62 | 15 | 13 | 67 | 67 | 912 |
| 21 | ニック・デービス | 767 | 1 | 2 | 50.0 | 306 | 488 | 62.7 | 152 | 301 | 50.5 | 178 | 443 | 621 | 40 | 38 | 91 | 103 | 111 | 1200 |
| 23 | 佐藤 公威 | 266 | 32 | 138 | 23.2 | 68 | 178 | 38.2 | 34 | 48 | 70.8 | 16 | 30 | 46 | 31 | 25 | 4 | 51 | 58 | 674 |
| 31 | 小川 忠晴 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 56 |
| 33 | マット・ギャリソン | 629 | 50 | 134 | 37.3 | 196 | 381 | 51.4 | 87 | 113 | 77.0 | 89 | 227 | 316 | 111 | 44 | 15 | 90 | 115 | 1318 |
| 55 | 橋本 伸広 | 47 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 43 | 51.2 | 3 | 4 | 75.0 | 17 | 18 | 35 | 5 | 2 | 2 | 11 | 20 | 160 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 249 | 108 | 357 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | DNP | |
| チーム合計 | 3186 | 233 | 787 | 29.6 | 955 | 1861 | 51.3 | 577 | 958 | 60.2 | 704 | 1294 | 1998 | 637 | 258 | 152 | 670 | 722 | 8050 | |
2006.4.16現在
No:背番号、PTS:得点、M:成功数、A:試投数、%:シュート成功率、2P:2ポイントシュート、3P:3ポイントシュート、FT:フリースロー、RBD:リバウンド、OR:オフェンスリバウンド、DR:ディフェンスリバウンド、TOT:合計、AST:アシスト、STL:スティール、BLK:ブロックシュート、TO:ターンオーバー、MIN:試合出場時間、F:パーソナルファウル、テクニカルファウル、アンスポーツマンライクファウル、ディスクオリファイファウルの合計

