2004-2005 JBLスーパーリーグ レギュラーシーズン スタッツ
| No. | Player | G | GS | 3POINT | 2POINT | FT | F | REBOUND | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | AVG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | PCT | M | A | PCT | M | A | PCT | OFF | DEF | TOT | |||||||||||||
| 3 | 鈴木 | 12 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 91 | 18 | 1.50 | |
| 4 | 長谷川 | 27 | 13 | 14 | 50 | 28.0 | 61 | 123 | 49.6 | 28 | 34 | 82.4 | 51 | 6 | 23 | 29 | 46 | 10 | 2 | 36 | 457 | 192 | 7.11 | |
| 7 | 宅見 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 勝又 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 小菅 | 25 | 0 | 19 | 49 | 38.8 | 17 | 39 | 43.6 | 13 | 23 | 56.5 | 30 | 9 | 8 | 17 | 12 | 18 | 1 | 10 | 262 | 104 | 4.16 | |
| 10 | 庄司 | 28 | 28 | 46 | 118 | 39.0 | 55 | 133 | 41.4 | 33 | 49 | 67.3 | 80 | 5 | 67 | 72 | 73 | 24 | 4 | 50 | 890 | 281 | 10.04 | |
| 11 | 藤原 | 19 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 13 | 30.8 | 8 | 10 | 80.0 | 17 | 2 | 10 | 12 | 12 | 5 | 0 | 11 | 110 | 25 | 1.32 | |
| 12 | 平岡 | 28 | 15 | 13 | 44 | 29.5 | 34 | 72 | 47.2 | 27 | 35 | 77.1 | 65 | 9 | 31 | 40 | 66 | 25 | 0 | 39 | 586 | 134 | 4.79 | |
| 15 | 堀田 | 25 | 0 | 12 | 42 | 28.6 | 11 | 25 | 44.0 | 13 | 15 | 86.7 | 15 | 4 | 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | 191 | 71 | 2.84 | |
| 21 | デービス | 28 | 28 | 0 | 5 | 0.0 | 232 | 432 | 53.7 | 78 | 158 | 49.4 | 84 | 136 | 300 | 436 | 47 | 22 | 54 | 55 | 1048 | 542 | 19.36 | |
| 25 | 竹田 | 28 | 28 | 21 | 55 | 38.2 | 114 | 215 | 53.0 | 34 | 40 | 85.0 | 78 | 16 | 28 | 44 | 78 | 21 | 8 | 40 | 854 | 325 | 11.61 | |
| 31 | 小川 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 16 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 92 | 14 | 0.58 | |
| 33 | ギャリソン | 28 | 28 | 37 | 86 | 43.0 | 187 | 370 | 50.5 | 59 | 71 | 83.1 | 95 | 66 | 144 | 210 | 76 | 47 | 10 | 72 | 1038 | 544 | 19.43 | |
| 55 | 橋本 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 4 | 0.36 | |
| - | チーム | 28 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 1 | 27 | 50 | 77 | - | - | - | 16 | - | 0 | - | |
| TOTAL | 167 | 463 | 36.1 | 728 | 1456 | 50.0 | 297 | 441 | 67.3 | 540 | 296 | 680 | 976 | 433 | 177 | 81 | 345 | 5650 | 2254 | 80.50 | ||||
| 46.6 | 67.3 | |||||||||||||||||||||||
G(試合回数) GS(スタメン) M(成功数) A(試投数) PCT(成功率) F(ファウル) FT(フリースロー) OFF(オフェンス・リバウンド) DEF(ディフェンス・リバウンド) TOT(リバウンド合計) AST(アシスト) STL(スティール) BLK(ブロック・ショット) TO(ターンオーバー) MIN(出場時間) PTS(総得点) AVG(得点アベレージ)

