2003-04 JBLスーパーリーグ レギュラーシーズン スタッツ
| No. | Player | G | GS | 3POINT | 2POINT | FG | FT | F | REBOUND | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | AVG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | PCT | M | A | PCT | M | A | PCT | OFF | DEF | TOT | |||||||||||||
| 1 | デッカー | 28 | 26 | 5 | 18 | 27.8 | 177 | 345 | 51.3 | 50.1 | 81 | 99 | 81.8 | 77 | 55 | 163 | 218 | 53 | 20 | 34 | 72 | 777 | 450 | 16.07 |
| 3 | 鈴木 | 24 | 4 | 5 | 22 | 22.7 | 29 | 58 | 50.0 | 42.5 | 12 | 14 | 85.7 | 38 | 8 | 7 | 15 | 23 | 8 | 1 | 26 | 371 | 85 | 3.54 |
| 4 | 長谷川 | 28 | 2 | 29 | 64 | 45.3 | 51 | 107 | 47.7 | 46.8 | 40 | 48 | 83.3 | 52 | 3 | 32 | 35 | 55 | 15 | 1 | 43 | 501 | 229 | 8.18 |
| 6 | 堀田 | 22 | 0 | 9 | 29 | 31.0 | 3 | 18 | 16.7 | 25.5 | 6 | 6 | 100.0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 128 | 39 | 1.77 |
| 10 | 庄司 | 28 | 27 | 39 | 93 | 41.9 | 52 | 112 | 46.4 | 44.4 | 41 | 49 | 83.7 | 70 | 10 | 45 | 55 | 57 | 27 | 6 | 36 | 796 | 262 | 9.36 |
| 11 | 藤原 | 11 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 10 | 50.0 | 43.5 | 2 | 2 | 100.0 | 13 | 1 | 3 | 4 | 13 | 3 | 0 | 4 | 82 | 27 | 2.45 |
| 12 | 平岡 | 24 | 24 | 20 | 49 | 40.8 | 17 | 33 | 51.5 | 45.1 | 13 | 17 | 76.5 | 46 | 7 | 29 | 36 | 36 | 11 | 1 | 27 | 482 | 107 | 4.46 |
| 25 | 竹田 | 28 | 1 | 12 | 31 | 38.7 | 43 | 84 | 51.2 | 47.8 | 17 | 26 | 65.4 | 44 | 16 | 12 | 28 | 25 | 28 | 2 | 21 | 450 | 139 | 4.96 |
| 31 | 小川 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0.33 |
| 33 | 青木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 34 | 高橋 | 28 | 28 | 43 | 106 | 40.6 | 148 | 271 | 54.6 | 50.7 | 47 | 82 | 57.3 | 68 | 48 | 140 | 188 | 83 | 50 | 33 | 54 | 1002 | 472 | 16.86 |
| 41 | 松本 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 15 | 33.3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 16 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 92 | 15 | 0.83 |
| 42 | ブラゼル | 28 | 28 | 5 | 17 | 29.4 | 221 | 387 | 57.1 | 55.9 | 75 | 100 | 75.0 | 97 | 110 | 219 | 329 | 50 | 37 | 30 | 85 | 951 | 532 | 19.00 |
| - | チーム | 28 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 26 | 43 | 69 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| TOTAL | 172 | 442 | 38.9 | 752 | 1443 | 52.1 | 49.0 | 341 | 451 | 75.6 | 531 | 292 | 707 | 999 | 404 | 202 | 114 | 386 | 5650 | 2361 | 84.32 | |||
| 対戦チーム | 193 | 541 | 35.7 | 764 | 1452 | 52.6 | 48.0 | 401 | 525 | 76.4 | 489 | 273 | 693 | 966 | 387 | 209 | 102 | 316 | 5650 | 2508 | 89.57 | |||
G(試合回数) GS(スタメン) M(成功数) A(試投数) PCT(成功率) FG%(野投成功率) F(ファウル) FT(フリースロー) OFF(オフェンス・リバウンド) DEF(ディフェンス・リバウンド) TOT(リバウンド合計) AST(アシスト) STL(スティール) BLK(ブロック・ショット) TO(ターンオーバー) MIN(出場時間) PTS(総得点) AVG(得点アベレージ)

