2002-03 JBLスーパーリーグ レギュラーシーズン スタッツ
| No. | Player | G | GS | 3POINT | 2POINT | FG | FT | F | REBOUND | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | AVG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | PCT | M | A | PCT | M | A | PCT | OFF | DEF | TOT | |||||||||||||
| 3 | 鈴木 | 19 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 10 | 30 | 33.3 | 34.3 | 5 | 6 | 83.3 | 18 | 6 | 4 | 10 | 11 | 7 | 0 | 9 | 145 | 31 | 1.63 |
| 4 | 長谷川 | 21 | 21 | 25 | 60 | 41.7 | 65 | 122 | 53.3 | 49.5 | 25 | 34 | 73.5 | 57 | 6 | 37 | 43 | 67 | 11 | 0 | 42 | 615 | 230 | 10.95 |
| 6 | 堀田 | 21 | 5 | 8 | 31 | 25.8 | 12 | 32 | 37.5 | 31.7 | 5 | 6 | 83.3 | 16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 13 | 201 | 53 | 2.52 |
| 10 | 庄司 | 21 | 21 | 43 | 102 | 42.2 | 65 | 139 | 46.8 | 44.8 | 48 | 59 | 81.4 | 55 | 10 | 43 | 53 | 81 | 20 | 4 | 37 | 717 | 307 | 14.62 |
| 11 | 藤原 | 15 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 11 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 0 | 10 | 110 | 19 | 1.27 |
| 12 | 平岡 | 21 | 15 | 13 | 36 | 36.1 | 28 | 48 | 58.3 | 48.8 | 20 | 26 | 76.9 | 51 | 6 | 51 | 57 | 73 | 20 | 2 | 32 | 536 | 115 | 5.48 |
| 24 | ストルト | 21 | 21 | 58 | 122 | 47.5 | 113 | 200 | 56.5 | 53.1 | 40 | 51 | 78.4 | 36 | 63 | 248 | 311 | 31 | 19 | 6 | 33 | 827 | 440 | 20.95 |
| 25 | 竹田 | 17 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 21 | 37 | 56.8 | 53.7 | 13 | 17 | 76.5 | 14 | 4 | 8 | 12 | 16 | 11 | 5 | 14 | 211 | 58 | 3.41 |
| 31 | 小川 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0.44 |
| 33 | 青木 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0 |
| 41 | 松本 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 17 | 17.6 | 17.6 | 4 | 6 | 66.7 | 11 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 60 | 10 | 0.71 |
| 44 | ワシントン | 21 | 21 | 2 | 8 | 25.0 | 177 | 327 | 54.1 | 53.4 | 64 | 97 | 66.0 | 71 | 45 | 113 | 158 | 59 | 13 | 15 | 53 | 790 | 424 | 20.19 |
| - | チーム | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 39 | 56 | - | - | - | 22 | - | - | - |
| TOTAL | 156 | 382 | 40.8 | 498 | 961 | 51.8 | 48.7 | 227 | 305 | 74.4 | 346 | 169 | 569 | 738 | 354 | 110 | 37 | 271 | 4250 | 1691 | 80.52 | |||
| 654/1346 48.59 | ||||||||||||||||||||||||
| 対戦チーム | 138 | 393 | 35.1 | 562 | 1097 | 51.2 | 47.0 | 230 | 325 | 70.8 | 344 | 183 | 521 | 704 | 322 | 134 | 67 | 206 | 4250 | 1768 | 84.19 | |||
| 700/1490 46.98 | ||||||||||||||||||||||||
G(試合回数) GS(スタメン) M(成功数) A(試投数) PCT(成功率) FG(野投成功率) F(ファウル) FT(フリースロー) OFF(オフェンス・リバウンド) DEF(ディフェンス・リバウンド) TOT(リバウンド合計) AST(アシスト) STL(スティール) BLK(ブロック・ショット) TO(ターンオーバー) MIN(出場時間) PTS(総得点) AVG(得点アベレージ)

