TOP | スクール
![]() |
![]() |
![]() |



| スクール名 | 開催曜日 | キッズクラス ジュニアクラス |
チャレンジクラス | スクール会場 | 住所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央校 | 月曜日 | 16:30〜17:30 17:30〜18:30 |
18:30〜19:30 | nBb-1on1 | 新潟市中央区紫竹山1-10-17 |
| 竹尾校 | 月曜日 | 16:45〜17:45 | 17:50〜18:50 | お問い合わせください | |
| 三条校 | 火曜日 | 16:30〜17:30 | 17:45〜18:45 | 三条厚生福祉会館 | 三条市東裏館寺裏1227番地 |
| 長岡・栃尾校 | 火曜日 | 16:30〜17:30 | 17:45〜18:45 | 長岡市栃尾体育館 | 長岡市中央公園1-34 |
| 新津校 | 水曜日 | 16:30〜17:30 | 17:45〜18:45 | 新津地区B&G海洋センター | 新潟市七日町2186番地9 |
| センター校 ※1 | 水曜日 | 16:30〜1730 17:30〜18:30 |
18:30〜19:30 | nBb-1on1 | 新潟市中央区紫竹山1-10-17 |
| 黒埼校 | 木曜日 | 16:30〜17:30 | 17:45〜18:45 | 黒埼地区総合体育館 | 新潟市金巻746番地1 |
| 十日町校 | 木曜日 | クラス編成なし 17:15〜18:30 |
十日町市総合体育館 | 十日町市西本町1丁目 | |
| 小千谷校 | 木曜日 | クラス編成なし 17:30〜18:30 |
小千谷市総合体育館 | 小千谷市大字桜町4915番地 | |
| サタデー校 ※3 | 土曜日 | 10:00〜11:00 11:00〜12:00 |
12:00〜13:00 | nBb-1on1 | 新潟市中央区紫竹山1-10-17 |
※1 体育館の利用状況により変更する場合がございます。ご了承ください。
※2 各クラス定員20名(男女不問)。定員に満たない場合は随時生徒募集。
※3 サタデー校は、通常スクールと時間が違いますのでお間違えのないようにお願いいたします。
| クラス編成 | 対象学年 |
|---|---|
| キッズ | 年中園児(4才)〜小学校1年生 |
| ジュニア | 小学校2・3年生 |
| チャレンジ | 小学校4〜6年生 |
※小千谷校・十日町校はクラス編成がございません。(対象:年中園児〜小学6年生)
※注1、2010年5月12日(水)より開校いたします。
| 入会金 | 5,000円 | 月謝 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| スポーツ安全保険 | 600円/年 | スクール用品等 | 希望者のみ購入 |
| 家族割引制度 | 1世帯で2名様以上(ご兄弟等)ご入会いただいた場合、お2人目より月謝が4,000円となります。 | ||
| 複数校入会 | 複数校の受講をご希望の場合は、2校目より月謝が4,000円となります(入会金は1校分のみ)。 | ||
※上記金額は、全て税込みとなっております。

![]() イースタンカンファレンス | ||||||||
ウエスタンカンファレンス | ||||||||