
| No. | P | 名 前 | 出 身 校 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PG | 長谷川 誠 | 日本大学 | 1971.4.2 | 186cm | 85kg |
| 9 | SG | 小菅 直人 | 近畿大学 | 1982.3.5 | 187cm | 80kg |
| 10 | F | ロドニー・ウェブ | フロリダアトランティック大学 | 1983.8.5 | 201cm | 100kg |
| 11 | PG | 藤原 隆充 | 九州産業大学 | 1978.7.16 | 182cm | 81kg |
| 14 | PG | 齋藤 崇人 | 日本大学 | 1985.5.10 | 181cm | 76kg |
| 15 | F | 寺下 太基 | 大阪産業大学 | 1980.2.25 | 190cm | 80kg |
| 23 | SG | 佐藤 公威 | 新潟工業短期大学 | 1984.4.23 | 186cm | 84kg |
| 32 | F | 池田 雄一 | 東海大学 | 1983.7.13 | 191cm | 90kg |
| 33 | F | マット・ギャリソン | ビオラ大学 | 1973.7.5 | 203cm | 104kg |
| 44 | F | アンドレ・スミス | ノースダコタ州立大学 | 1985.2.21 | 203cm | 100kg |
| 45 | C | アンドリュー・プレストン | ベルモント大学 | 1984.9.23 | 209cm | 95kg |







