2009/3/29(日)@長岡市民体育館 新潟アルビレックス vs 埼玉ブロンコス
![]() |
28-20 16-14 20-19 26-22 |
![]() |
| No | 選手名 | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||
| 0 | 竹野 明倫 | 22 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 3 | ブレット・グラビット | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 4 | 長谷川 誠 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | ドクン・アキングベード | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 6 | 齋藤 崇人 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 8 | ホ・ドンギュ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 9 | 小菅 直人 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 小松 秀平 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 21 | エマニュエル・リトル | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 9 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 22 | アントニオ・バークス | 18 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 24 | 水町 亮介 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | カルバン・チットウッド | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 32 | 池田 雄一 | 8 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 43 | ポール・ビュートラック | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| ヘッドコーチ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 合計 | 90 | 11 | 27 | 40.7 | 26 | 46 | 56.5 | 4 | 5 | 13 | 38.5 | 18 | 28 | 46 | 25 | 7 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 200 | |
|戻る|















