2009/3/28(土)@長岡市民体育館 新潟アルビレックス vs 埼玉ブロンコス
![]() |
24-28 23-11 24-10 10-20 |
![]() |
| No | 選手名 | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||
| 0 | 竹野 明倫 | 10 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | ブレット・グラビット | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 4 | 長谷川 誠 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | ドクン・アキングベード | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 6 | 齋藤 崇人 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ホ・ドンギュ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 9 | 小菅 直人 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 小松 秀平 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 21 | エマニュエル・リトル | 13 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 22 | アントニオ・バークス | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 24 | 水町 亮介 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 31 | カルバン・チットウッド | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| 32 | 池田 雄一 | 32 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 43 | ポール・ビュートラック | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| ヘッドコーチ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 合計 | 81 | 8 | 24 | 33.3 | 21 | 36 | 58.3 | 2 | 15 | 28 | 53.6 | 12 | 36 | 48 | 10 | 7 | 3 | 11 | 21 | 0 | 1 | 200 | |
|戻る|















