2008/11/16(日)@仙台市体育館 新潟アルビレックス vs 仙台89ERS
![]() |
19-22 12-15 19-7 31-16 |
![]() |
| No | 選手名 | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||
| 0 | 竹野 明倫 | 15 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38 |
| 3 | ブレット・グラビット | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 4 | 長谷川 誠 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | ドクン・アキングベード | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 39 |
| 6 | 齋藤 崇人 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | ホ・ドンギュ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 9 | 小菅 直人 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | アントニオ・バークス | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 24 | 水町 亮介 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | カルバン・チットウッド | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 26 |
| 32 | 池田 雄一 | 24 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| 34 | カルム・マクリード | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| ヘッドコーチ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 合計 | 66 | 7 | 18 | 38.9 | 20 | 43 | 46.5 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 13 | 25 | 38 | 18 | 2 | 4 | 12 | 27 | 0 | 1 | 200 | |
|戻る|







