2008/11/15(土)@仙台市体育館 新潟アルビレックス vs 仙台89ERS
![]() |
18-30 25-27 11-27 26-13 |
![]() |
| No | 選手名 | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | DQ | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||||
| 0 | 竹野 明倫 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 3 | ブレット・グラビット | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 長谷川 誠 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 5 | ドクン・アキングベード | 17 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 32 |
| 6 | 齋藤 崇人 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | ホ・ドンギュ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 9 | 小菅 直人 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 22 | アントニオ・バークス | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 24 | 水町 亮介 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 31 | カルバン・チットウッド | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 32 | 池田 雄一 | 19 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 |
| 34 | カルム・マクリード | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| ヘッドコーチ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 合計 | 80 | 8 | 26 | 30.8 | 25 | 51 | 49.0 | 1 | 6 | 17 | 35.3 | 27 | 25 | 52 | 14 | 13 | 3 | 19 | 22 | 1 | 0 | 200 | |
|戻る|







